2023 Result Archives

2023戦績

リーグ順位表

順位 チーム









1

Solekia

15 12 2 1 0.857 37 133 29 104 25 0.387 2.67
2

ProspectTech

17 13 3 1 0.813 40 66 34 32 3 0.277 2.45
3

SMAM

16 13 3 0 0.813 39 88 44 44 11 0.294 3.24
4

エン・ジャパン

15 11 4 0 0.733 33 98 47 51 16 0.380 3.70
5

Knowhere

16 9 4 3 0.692 30 85 43 42 7 0.279 3.34
6

MTI

17 11 5 1 0.688 34 96 54 42 5 0.277 3.38
7

オープランズ

19 12 6 1 0.667 37 105 66 39 15 0.300 4.09
8

サイバーエージェンツ

17 10 7 0 0.588 30 126 85 41 12 0.325 6.32
9

ダブルクリック

17 9 7 1 0.563 28 108 72 36 8 0.308 4.67
10

東京ロケットピストンズ

16 8 7 1 0.533 25 108 59 49 22 0.316 4.54
11

ソフトバンク

18 7 10 1 0.412 22 94 92 2 7 0.296 5.90
12

Monsters

13 7 6 0 0.538 21 60 43 17 10 0.248 4.00
13

Simplex

14 6 7 1 0.462 19 66 86 -20 6 0.201 7.40
14

Leisures

17 5 11 1 0.313 16 61 106 -45 7 0.224 7.82
15

Bunt

15 2 10 3 0.167 9 62 125 -63 3 0.186 10.57
16

パソナテック

13 2 9 2 0.182 8 29 93 -64 2 0.222 7.83
17

インテリジェンス

14 2 12 0 0.143 6 27 103 -76 1 0.210 9.33
18

DYM

11 2 9 0 0.182 6 24 82 -58 2 0.213 10.68
19

CyberFields

13 1 10 2 0.091 5 28 94 -66 1 0.181 8.16
20

avex baseball team

14 1 12 1 0.077 4 30 147 -117 1 0.222 13.35

打者成績

順位 チーム 名前
(背番号)









1 千葉 光(10) 34 17 11 0.586 3 2 10 5
2 杉村 泰嘉(2) 30 11 10 0.579 5 3 11 10
3 浜島 佳祐(24) 33 16 5 0.571 1 3 1 5
4 河野 慶二郎(4) 47 24 2 0.558 0 3 9 4
5 髙橋 孝太朗(32) 42 17 11 0.531 3 3 2 10
6 阿部 人史(3) 39 18 20 0.529 4 3 4 5
7 青柳 玖馬(25) 37 16 16 0.485 3 4 0 4
8 西島 隆成(21) 42 15 14 0.484 3 5 15 11
9 上原 佑介(7) 48 19 28 0.475 9 4 7 8
10 根谷 壮(3) 46 19 19 0.452 3 5 1 4
11 加藤 太基(18) 40 17 8 0.447 1 3 3 2
12 矢澤 佑輝也(33) 38 13 4 0.433 0 2 4 8
13 古谷 拓幹(44) 45 17 10 0.425 1 1 3 5
14 太田 大(4) 40 14 14 0.424 4 7 2 7
15 河本 賢一(35) 35 11 13 0.423 2 2 2 9
16 平子 裕司(13) 37 11 4 0.407 0 4 2 10
16 伊藤 諒(2) 33 11 7 0.407 0 1 4 6
18 平川 官治(11) 39 13 13 0.406 3 0 0 5
19 菅原 力弥(3) 49 17 9 0.405 0 2 0 7
20 福原 大毅(24) 59 21 16 0.404 1 5 0 5
21 佐藤 龍太郎(1) 48 15 17 0.395 5 1 2 10
21 渡部 孝之(18) 45 15 4 0.395 1 4 3 7
23 中原 大介(32) 39 12 3 0.387 0 4 1 8
24 田所 佑斗(23) 48 16 8 0.372 1 3 6 5
25 田中 楽久(31) 43 13 8 0.371 1 9 5 8
26 湯沢 佳人(6) 53 18 13 0.367 3 6 1 4
26 石野 裕弥(8) 52 18 16 0.367 2 9 2 3
28 冨永 心大(17) 42 12 8 0.364 0 7 11 8
29 河野 真宏(18) 38 9 8 0.346 1 3 5 11
30 中村 允(10) 35 10 9 0.345 0 1 2 5
48 井上 亮(24) 48 10 2 0.278 0 3 5 12
84 井寺 孝平(27) 45 4 6 0.121 0 7 5 12
89 李 庚一(46) 32 1 0 0.034 0 21 0 3
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席)

投手成績

順位 チーム 名前
(背番号)
試合 勝ち 負け 防御率 投回数 奪三 失点
1 井上 亮(24) 8 7 0 1.60 30(2/3) 13 7
2 平川 官治(11) 8 6 0 1.62 30(1/3) 22 7
3 千葉 光(10) 9 2 2 3.00 32(2/3) 18 14
4 田中 佑輝(9) 15 11 3 3.46 83 48 41
5 鈴木 潤哉(33) 14 4 2 3.50 40 35 20
6 川瀬 龍彦(12) 15 8 5 3.86 87 47 48
7 湯沢 佳人(6) 12 6 2 4.05 46(2/3) 30 27
8 林 佑太(11) 14 6 6 4.09 73(2/3) 54 43
9 熊田 圭佑(47) 14 4 6 6.23 51(2/3) 49 46
10 石本 文弘(19) 11 2 6 7.88 72 23 81
11 蝶名林 晋典(16) 9 0 7 10.26 43 21 63
12 井上 正太郎(16) 9 1 5 11.31 39 21 63
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回)
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回)

対戦表

$it = 0;

 

ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ACCESS:324,123
DIGIKANI