
7/14 17:08更新【2025年7月19日(土)の試合予定/予報:快晴】 9:00-11:00 freee vs BayCurrent 松ノ木野球場 / 11:00-13:00 SHY vs ProspectTech 井の頭恩師公野球場 / 13:00-15:00 Artenica vs CyberAgents 天王洲公園野球場 C面 / 15:00-17:00 SoftBank vs BOX 赤塚公園野球場 / 16:00-18:00 Intelligence vs SMAM 夢の島野球場 12面 / 16:00-18:00 <対戦未定> 夢の島野球場 9面 / 17:00-19:00 SoftBank vs PasonaTech 赤塚公園野球場 / 19:00-21:00 MTI vs Founders 夢の島野球場 9面 / 19:00-21:00 SMAM vs Knowhere 夢の島野球場 12面 ********** 【2025年7月12日(土)の試合結果】 Simplex ③ - ③ DoubleClick / UchidaEsco 2 - ⑤ Bunt / MTI ⑥ - 2 CyberAgents / UchidaEsco 0 - ⑧ ProspectTech/ CyberFields 2 - ⑦ Founders / Intelligence ① - 0 DoubleClick / Bunt <No Data> MoneyForward / CyberAgents <No Data> BOX
順位 | チーム | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
最近5年の レギュラーS成績 -は総合優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダブルクリック |
12 | 8 | 1 | 3 | 0.889 | 27 | 91 | 41 | 50 | 7 | 0.305 | 3.05 | |
2 | ソフトバンク |
13 | 10 | 2 | 1 | 0.833 | 31 | 99 | 35 | 64 | 5 | 0.276 | 2.95 | |
3 | SHY |
8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 18 | 51 | 38 | 13 | 5 | 0.288 | 5.58 | |
4 | エン・ジャパン |
8 | 5 | 2 | 1 | 0.714 | 16 | 91 | 35 | 56 | 8 | 0.400 | 5.21 | |
5 | インテリジェンス |
8 | 5 | 2 | 1 | 0.714 | 16 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0.264 | 5.36 | |
6 | Artenica |
7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 15 | 35 | 13 | 22 | 5 | 0.283 | 2.60 | |
7 | FOUNDERS |
11 | 6 | 3 | 2 | 0.667 | 20 | 63 | 45 | 18 | 8 | 0.274 | 5.11 | |
8 | SMAM |
7 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 13 | 74 | 17 | 57 | 10 | 0.343 | 2.98 | |
9 | ProspectTech |
9 | 5 | 3 | 1 | 0.625 | 16 | 66 | 42 | 24 | 7 | 0.335 | 5.55 | |
10 | Simplex |
6 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | 10 | 17 | 29 | -12 | 0 | 0.243 | 5.47 | |
11 | ウチダエスコ |
8 | 4 | 3 | 1 | 0.571 | 13 | 34 | 45 | -11 | 1 | 0.211 | 6.30 | |
12 | オープランズ |
10 | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 16 | 45 | 43 | 2 | 5 | 0.229 | 5.01 | |
13 | DYM |
11 | 5 | 5 | 1 | 0.500 | 16 | 69 | 55 | 14 | 6 | 0.281 | 5.89 | |
14 | MTI |
9 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 13 | 65 | 46 | 19 | 3 | 0.274 | 5.96 | |
15 | Knowhere |
7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 10 | 48 | 39 | 9 | 3 | 0.277 | 7.65 | |
16 | ベイカレント(Dinosaurus) |
9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 12 | 36 | 62 | -26 | 3 | 0.215 | 8.35 | |
17 | Leisures |
3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 | 0.197 | 4.42 | |
18 | CyberFields |
10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 9 | 42 | 73 | -31 | 3 | 0.211 | 8.85 | |
19 | MoneyForward |
5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 3 | 15 | 72 | -57 | 0 | 0.194 | 19.38 | |
20 | サイバーエージェンツ |
12 | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 6 | 37 | 82 | -45 | 1 | 0.240 | 8.20 | |
21 | Bunt |
6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 3 | 14 | 35 | -21 | 1 | 0.173 | 5.66 | |
22 | パソナテック |
8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 3 | 16 | 76 | -60 | 3 | 0.179 | 10.64 | |
23 | freee |
8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 3 | 30 | 93 | -63 | 2 | 0.257 | 14.47 | |
24 | BOX |
5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 39 | -25 | 4 | 0.202 | 9.10 |
更新日:2025/07/16
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
打 席 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
O P S |
H R |
三 振 |
盗 塁 |
四 死 球 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 諒(2) | 13 | 7 | 3 | 0.778 | 2.068 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
2 | 根谷 壮(3) | 31 | 13 | 11 | 0.650 | 1.792 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||
3 | 井出 健斗(57) | 14 | 8 | 8 | 0.615 | 1.489 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | 中島 優月(18) | 17 | 8 | 3 | 0.571 | 1.647 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
5 | 矢島 陽平(58) | 16 | 9 | 5 | 0.563 | 1.188 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
6 | 河野 慶二郎(6) | 28 | 12 | 5 | 0.522 | 1.259 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
7 | 奥脇 潤(17) | 28 | 10 | 6 | 0.500 | 1.407 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
7 | 佐々木 駿(20) | 26 | 11 | 14 | 0.500 | 1.850 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 西島 隆成(21) | 25 | 11 | 13 | 0.500 | 1.787 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | 真野 貴志(36) | 11 | 4 | 3 | 0.500 | 1.761 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
11 | 千葉 光(10) | 44 | 18 | 11 | 0.486 | 1.541 | 4 | 2 | 26 | 7 | |||||||||||
12 | 林 寛生(19) | 24 | 10 | 8 | 0.476 | 1.262 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
13 | 片岡 宏斗(9) | 24 | 9 | 5 | 0.474 | 1.594 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
13 | 鷲見 純也(7) | 33 | 13 | 6 | 0.464 | 1.087 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
15 | 青柳 具孝(15) | 17 | 6 | 2 | 0.462 | 1.357 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
16 | 福士 隼也虎(85) | 23 | 9 | 9 | 0.450 | 1.472 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
17 | 角田 光史(1) | 12 | 4 | 0 | 0.444 | 1.139 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
17 | 中原 大介(32) | 11 | 4 | 3 | 0.444 | 1.212 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
17 | 熊田 圭佑(47) | 10 | 4 | 3 | 0.444 | 1.389 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
20 | 石野 裕弥(3) | 39 | 15 | 8 | 0.441 | 1.278 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
21 | 蔦木 大樹(50) | 23 | 6 | 3 | 0.429 | 1.224 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||
21 | 岩崎 俊輔(30) | 22 | 6 | 6 | 0.429 | 1.119 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
21 | 棚橋 侑紀(9) | 25 | 9 | 13 | 0.429 | 1.330 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
21 | 中谷 良也(7) | 26 | 9 | 12 | 0.429 | 1.310 | 2 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||
25 | 湯沢 佳人(6) | 32 | 11 | 11 | 0.423 | 1.454 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
26 | 浜島 佳祐(24) | 20 | 7 | 8 | 0.412 | 1.097 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
26 | 大西 龍弥(22) | 18 | 7 | 5 | 0.412 | 1.092 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
28 | 水口 南海(72) | 33 | 11 | 9 | 0.407 | 0.997 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
29 | 平子 裕司(13) | 29 | 8 | 3 | 0.400 | 1.136 | 0 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
29 | 姫嶋 和樹(22) | 18 | 6 | 3 | 0.400 | 1.004 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
98 | 和田 侑大(32) | 24 | 3 | 0 | 0.250 | 1.042 | 0 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
144 | 安田 偉吹(111) | 17 | 3 | 1 | 0.176 | 0.412 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席) |
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
試合 | 勝ち | 負け | 防御率 | 投回数 | 奪三 | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩波 優(1) | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 28 | 23 | 5 | |||||
2 | 西島 隆成(21) | 4 | 2 | 1 | 1.59 | 22 | 30 | 5 | |||||
3 | 進藤 泰地(17) | 8 | 2 | 0 | 2.45 | 20 | 12 | 7 | |||||
4 | 千葉 光(10) | 8 | 1 | 0 | 2.74 | 23 | 19 | 9 | |||||
5 | 春山 大地(18) | 11 | 7 | 1 | 2.93 | 55 | 60 | 25 | |||||
6 | 林 佑太(11) | 8 | 4 | 2 | 4.03 | 40 | 23 | 23 | |||||
7 | 熊田 圭佑(47) | 3 | 1 | 2 | 4.42 | 19 | 20 | 12 | |||||
8 | 田中 佑輝(9) | 3 | 2 | 1 | 4.67 | 18 | 13 | 12 | |||||
9 | 杉山 祐樹(18) | 6 | 3 | 2 | 4.67 | 30 | 32 | 20 | |||||
10 | 根本 隼太朗(12) | 6 | 4 | 1 | 4.79 | 38 | 38 | 26 | |||||
11 | 安瀬 篤志(12) | 2 | 1 | 1 | 4.90 | 10 | 9 | 7 | |||||
12 | 森島 薫晃(41) | 5 | 3 | 1 | 5.64 | 22(1/3) | 17 | 18 | |||||
13 | 林 寛生(19) | 4 | 1 | 1 | 5.83 | 18 | 13 | 15 | |||||
14 | 田丸 凌(15) | 5 | 3 | 1 | 6.00 | 18(2/3) | 25 | 16 | |||||
15 | 栗山 海斗(1) | 4 | 1 | 1 | 6.18 | 17 | 15 | 15 | |||||
16 | 渡部 孝之(18) | 3 | 1 | 1 | 6.20 | 14(2/3) | 10 | 13 | |||||
17 | 湯沢 佳人(6) | 5 | 2 | 3 | 7.34 | 27(2/3) | 27 | 29 | |||||
18 | 川瀬 龍彦(12) | 7 | 2 | 3 | 7.54 | 26 | 29 | 28 | |||||
19 | 蝶名林 晋典(16) | 6 | 1 | 3 | 9.86 | 22 | 14 | 31 | |||||
20 | 安田 偉吹(111) | 5 | 1 | 4 | 9.92 | 24 | 15 | 34 | |||||
21 | 中島 優月(18) | 5 | 0 | 2 | 10.10 | 17(1/3) | 14 | 25 | |||||
22 | 石本 文弘(19) | 7 | 0 | 2 | 10.33 | 21 | 7 | 31 | |||||
23 | 有江 優介(9) | 4 | 1 | 0 | 10.50 | 10 | 13 | 15 | |||||
24 | 安藤 陽太(4) | 4 | 1 | 2 | 17.73 | 15 | 16 | 38 | |||||
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回) |
- | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
- | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | △ | 〇 | ||||||||||||||||
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
- | 〇 | 〇 | △ | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | |||||||||||||||
● | - | △ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
〇 | ● | ● | △ | - | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||
● | ● | 〇 | - | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||
● | 〇 | ● | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
● | 〇 | 〇 | - | ● | △ | 〇 | ||||||||||||||||||
〇 | 〇 | - | ● | ● | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
〇 | ● | △ | 〇 | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
● | 〇 | 〇 | △ | 〇 | - | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
● | 〇 | ● | 〇 | ● | △ | - | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
△ | ● | 〇 | ● | 〇 | - | 〇 | ● | |||||||||||||||||
〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ● | △ | 〇 | - | 〇 | ● | |||||||||||||
● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||
〇 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||||||||||||
● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||||
△ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | - | 〇 | |||||||||||||||
〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | - | 〇 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | 〇 | ● | - | |||||||||||||||||||
● | 〇 | ● | - |

-
Artenica
-
インテリジェンス
-
ウチダエスコ
-
MTI
-
エン・ジャパン
-
オープランズ
-
サイバーエージェンツ
-
CyberFields
-
SHY
-
Simplex
-
SMAM
-
ソフトバンク
-
ダブルクリック
-
DYM
-
Knowhere
-
FOUNDERS
-
パソナテック
-
Bunt
-
freee
-
ProspectTech
-
ベイカレント(Dinosaurs)
-
BOX
-
MoneyForward
-
Leisures