
8/31 15:36更新【2025年9月6日(土)の試合予定/予報:曇り】 11:00-15:00 IT LEAGUE 2025 ALL STAR戦 東綾瀬公園野球場 ********** 【2025年8月30日(土)の試合結果】Artenica 1 - ④ SHY / Oplans 3 - ⑧ CyberFields / en japan 2 - ⑤ DoubleClick / SMAM ④ - 0 ProspectTech / en japan ③ - ③ ProspectTech / Founders ⑪ - 3 LINEヤフー / Intelligence 2 - ⑦ Knowhere / UchidaEsco 3 - ④ MTI / freee <NO DATA> BOX
順位 | チーム | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
最近5年の レギュラーS成績 -は総合優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク |
15 | 12 | 2 | 1 | 0.857 | 37 | 112 | 41 | 71 | 5 | 0.286 | 3.02 | |
2 | エン・ジャパン |
13 | 9 | 2 | 2 | 0.818 | 29 | 131 | 45 | 86 | 11 | 0.383 | 4.10 | |
3 | FOUNDERS |
18 | 13 | 3 | 2 | 0.813 | 41 | 129 | 66 | 63 | 21 | 0.339 | 4.74 | |
4 | SMAM |
11 | 8 | 2 | 1 | 0.800 | 25 | 94 | 22 | 72 | 14 | 0.324 | 2.30 | |
5 | ダブルクリック |
16 | 10 | 3 | 3 | 0.769 | 33 | 108 | 52 | 56 | 7 | 0.282 | 2.87 | |
6 | インテリジェンス |
13 | 8 | 4 | 1 | 0.667 | 25 | 66 | 53 | 13 | 3 | 0.258 | 4.82 | |
7 | SHY |
12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 24 | 66 | 56 | 10 | 5 | 0.274 | 5.55 | |
8 | ProspectTech |
13 | 7 | 4 | 2 | 0.636 | 23 | 87 | 59 | 28 | 8 | 0.312 | 5.23 | |
9 | ベイカレント(Dinosaurus) |
14 | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 24 | 68 | 85 | -17 | 5 | 0.241 | 7.35 | |
10 | Knowhere |
12 | 6 | 5 | 1 | 0.545 | 19 | 93 | 59 | 34 | 9 | 0.330 | 6.59 | |
11 | Artenica |
11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 18 | 43 | 33 | 10 | 7 | 0.255 | 3.35 | |
12 | MTI |
13 | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 19 | 88 | 73 | 15 | 6 | 0.265 | 6.55 | |
13 | オープランズ |
13 | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 19 | 57 | 64 | -7 | 8 | 0.238 | 5.78 | |
14 | ウチダエスコ |
9 | 4 | 4 | 1 | 0.500 | 13 | 37 | 49 | -12 | 1 | 0.205 | 6.13 | |
15 | DYM |
13 | 5 | 6 | 2 | 0.455 | 17 | 78 | 65 | 13 | 8 | 0.293 | 6.04 | |
16 | Simplex |
9 | 3 | 5 | 1 | 0.375 | 10 | 20 | 45 | -25 | 0 | 0.185 | 5.98 | |
17 | CyberFields |
12 | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 12 | 53 | 76 | -23 | 5 | 0.236 | 8.20 | |
18 | BOX |
10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 6 | 26 | 91 | -65 | 7 | 0.226 | 10.37 | |
19 | Leisures |
6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 3 | 14 | 42 | -28 | 1 | 0.181 | 9.19 | |
20 | MoneyForward |
6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 3 | 19 | 81 | -62 | 0 | 0.188 | 18.90 | |
21 | サイバーエージェンツ |
13 | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 6 | 37 | 88 | -51 | 1 | 0.232 | 8.01 | |
22 | Bunt |
9 | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 3 | 24 | 65 | -41 | 1 | 0.178 | 7.36 | |
23 | freee |
12 | 1 | 10 | 1 | 0.091 | 4 | 40 | 123 | -83 | 3 | 0.238 | 12.94 | |
24 | パソナテック |
11 | 1 | 10 | 0 | 0.091 | 3 | 24 | 95 | -71 | 4 | 0.192 | 9.64 |
更新日:2025/09/02
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
打 席 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
O P S |
H R |
三 振 |
盗 塁 |
四 死 球 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 諒(2) | 22 | 10 | 7 | 0.667 | 2.039 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||
2 | 井出 健斗(57) | 28 | 16 | 10 | 0.593 | 1.385 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 根谷 壮(3) | 49 | 19 | 17 | 0.576 | 1.633 | 3 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||
4 | 中島 優月(18) | 26 | 12 | 7 | 0.571 | 1.701 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
4 | 角田 光史(1) | 18 | 8 | 1 | 0.571 | 1.667 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
6 | 堀米 翼(3) | 19 | 9 | 7 | 0.563 | 1.757 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | 片岡 宏斗(9) | 44 | 21 | 15 | 0.553 | 1.801 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
8 | 西島 隆成(21) | 37 | 17 | 15 | 0.531 | 1.813 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
9 | 吉松 優輝(3) | 21 | 7 | 8 | 0.500 | 1.524 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
9 | 小野 央也(19) | 24 | 9 | 10 | 0.500 | 1.347 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
9 | 磯田 将太(50) | 33 | 15 | 7 | 0.500 | 1.245 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
9 | 熊田 圭佑(47) | 17 | 7 | 4 | 0.500 | 1.374 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
13 | 鷲見 純也(7) | 37 | 15 | 7 | 0.484 | 1.218 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||
14 | 千葉 光(10) | 57 | 24 | 14 | 0.480 | 1.484 | 4 | 3 | 29 | 7 | |||||||||||
15 | 青柳 具孝(15) | 25 | 10 | 2 | 0.476 | 1.227 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
15 | 矢島 陽平(58) | 21 | 10 | 5 | 0.476 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
17 | 林 寛生(19) | 34 | 14 | 12 | 0.467 | 1.300 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 河野 慶二郎(6) | 46 | 17 | 6 | 0.447 | 1.096 | 0 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
19 | 福士 隼也虎(85) | 37 | 14 | 9 | 0.438 | 1.326 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
20 | 棚橋 侑紀(9) | 28 | 10 | 14 | 0.435 | 1.318 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
21 | 湯沢 佳人(6) | 39 | 14 | 14 | 0.424 | 1.422 | 4 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
22 | 中谷 良也(7) | 34 | 12 | 16 | 0.414 | 1.229 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||
23 | 大西 龍弥(22) | 18 | 7 | 5 | 0.412 | 1.092 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 石野 裕弥(3) | 45 | 16 | 9 | 0.400 | 1.142 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
24 | 杉山 勇人(68) | 20 | 6 | 3 | 0.400 | 1.150 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
24 | 姫嶋 和樹(22) | 18 | 6 | 3 | 0.400 | 1.004 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
27 | 佐々木 駿(20) | 36 | 11 | 14 | 0.393 | 1.528 | 5 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||
27 | 齋藤 俊介(14) | 34 | 11 | 7 | 0.393 | 1.078 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
29 | 杉山 祐樹(18) | 20 | 7 | 1 | 0.389 | 0.894 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 橋崎 雅弥(31) | 25 | 8 | 6 | 0.381 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
51 | 古山田 尚樹(10) | 30 | 9 | 4 | 0.321 | 1.045 | 2 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||
61 | 川村 宙裕(11) | 39 | 11 | 12 | 0.306 | 0.915 | 2 | 11 | 0 | 3 | |||||||||||
112 | 小林 将太朗(99) | 37 | 7 | 4 | 0.226 | 0.706 | 0 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||
140 | 二本柳 辰明(27) | 31 | 5 | 0 | 0.179 | 0.472 | 0 | 11 | 0 | 3 | |||||||||||
141 | 安田 偉吹(111) | 17 | 3 | 1 | 0.176 | 0.412 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||
160 | レ ズアン(3) | 21 | 2 | 0 | 0.111 | 0.460 | 0 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||
171 | 人見 蒼(66) | 18 | 1 | 0 | 0.059 | 0.170 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席) |
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
試合 | 勝ち | 負け | 防御率 | 投回数 | 奪三 | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西島 隆成(21) | 7 | 5 | 1 | 1.30 | 43 | 62 | 8 | |||||
2 | 岩波 優(1) | 8 | 4 | 3 | 2.64 | 53 | 30 | 20 | |||||
3 | 春山 大地(18) | 15 | 9 | 3 | 3.01 | 79 | 85 | 34 | |||||
4 | 林 佑太(11) | 8 | 4 | 2 | 4.03 | 40 | 23 | 23 | |||||
5 | 田中 佑輝(9) | 4 | 3 | 1 | 4.08 | 24 | 16 | 14 | |||||
6 | 根本 隼太朗(12) | 6 | 4 | 1 | 4.79 | 38 | 38 | 26 | |||||
7 | 森島?薫晃(41) | 10 | 6 | 3 | 4.82 | 49(1/3) | 31 | 34 | |||||
8 | 栗山 海斗(1) | 7 | 3 | 1 | 4.90 | 30 | 27 | 21 | |||||
9 | 田丸 凌(15) | 8 | 4 | 2 | 5.02 | 30(2/3) | 38 | 22 | |||||
10 | 杉山 祐樹(18) | 7 | 3 | 3 | 5.30 | 33 | 36 | 25 | |||||
11 | 渡部 孝之(18) | 4 | 1 | 2 | 6.10 | 20(2/3) | 14 | 18 | |||||
12 | 安瀬 篤志(12) | 5 | 1 | 3 | 6.59 | 17 | 20 | 16 | |||||
13 | 川瀬 龍彦(12) | 10 | 4 | 4 | 7.00 | 36 | 34 | 36 | |||||
14 | 村口 海斗(19) | 5 | 2 | 3 | 7.50 | 28 | 20 | 30 | |||||
15 | 湯沢 佳人(6) | 6 | 2 | 3 | 8.25 | 28 | 27 | 33 | |||||
16 | 熊田 圭佑(47) | 6 | 1 | 5 | 9.19 | 32 | 26 | 42 | |||||
17 | 安田 偉吹(111) | 5 | 1 | 4 | 9.92 | 24 | 15 | 34 | |||||
18 | 石本 文弘(19) | 10 | 0 | 4 | 10.00 | 28 | 12 | 40 | |||||
19 | 安藤 陽太(4) | 5 | 1 | 3 | 18.28 | 18 | 17 | 47 | |||||
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回) |
- | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
- | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||||||||
〇 | - | ● | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ● | ● | ● | |||||||||||||||
〇 | - | ● | 〇 | 〇 | △ | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | |||||||||||
● | 〇 | - | △ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||
〇 | ● | ● | △ | - | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||
● | ● | 〇 | 〇 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||
〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | - | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
● | 〇 | 〇 | - | ● | △ | ● | 〇 | ● | ● | |||||||||||||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ● | ● | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
〇 | ● | △ | 〇 | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | △ | 〇 | - | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||||
● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | △ | - | ● | ● | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||||||||
〇 | △ | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||
〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ● | △ | 〇 | 〇 | - | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | - | ● | |||||||||||||
● | 〇 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||||||||||||||
● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | - | ● | ● | ||||||||||||
△ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | - | 〇 | |||||||||||
〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | - | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 〇 | ● | - | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 〇 | ● | - |

-
Artenica
-
インテリジェンス
-
ウチダエスコ
-
MTI
-
エン・ジャパン
-
オープランズ
-
サイバーエージェンツ
-
CyberFields
-
SHY
-
Simplex
-
SMAM
-
ソフトバンク
-
ダブルクリック
-
DYM
-
Knowhere
-
FOUNDERS
-
パソナテック
-
Bunt
-
freee
-
ProspectTech
-
ベイカレント(Dinosaurs)
-
BOX
-
MoneyForward
-
Leisures
ACCESS:368,705