
6/8 21:08更新【2025年6月14日(土)の試合予定/予報:曇】13:00-15:00 Simplex vs Bunt 石神井公園A 野球場 / 16:00-18:00 Artenica vs PasonaTech 夢の島野球場 7面 / 17:00-19:00 ProspectTech vs BOX 東綾瀬公園野球場 / 19:00-21:00 Knowhere vs ProspectTech 東綾瀬公園野球場 / 19:00-21:00 MTI vs Founders 落合中央公園野球場 / 19:00-21:00 PasonaTech vs MoneyForward 夢の島野球場 7面 ********** 【2025年6月7日(土)の試合結果】 en japan ⑤ - ⑤ Oplans / CyberFields 0 - ⑫ SMAM / DoubleClick ⑩ - 0 Bunt / SMAM ① - ① Founders / UchidaEsco ④ - ④Knowhere / Intelligence ⑦ - 6 SHY / SoftBank ⑨ - 7 ProspectTech / CyberFields 5 - ⑬ SoftBank
順位 | チーム | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
最近5年の レギュラーS成績 -は総合優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダブルクリック |
6 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 52 | 16 | 36 | 5 | 0.325 | 2.95 | |
2 | ウチダエスコ |
4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0.239 | 3.77 | |
3 | SHY |
6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 35 | 24 | 11 | 4 | 0.271 | 4.67 | |
4 | ProspectTech |
5 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 10 | 31 | 16 | 15 | 3 | 0.285 | 3.61 | |
5 | Knowhere |
4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 39 | 10 | 29 | 3 | 0.279 | 3.23 | |
6 | Artenica |
4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 18 | 4 | 14 | 2 | 0.295 | 1.56 | |
7 | ソフトバンク |
8 | 5 | 2 | 1 | 0.714 | 16 | 60 | 22 | 38 | 2 | 0.294 | 2.91 | |
8 | オープランズ |
6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 21 | 22 | -1 | 3 | 0.226 | 4.20 | |
9 | SMAM |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 31 | 4 | 27 | 4 | 0.349 | 1.75 | |
10 | FOUNDERS |
6 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | 10 | 40 | 28 | 12 | 5 | 0.267 | 5.64 | |
11 | エン・ジャパン |
5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 9 | 52 | 26 | 26 | 6 | 0.403 | 5.87 | |
12 | DYM |
7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 10 | 40 | 27 | 13 | 1 | 0.269 | 4.46 | |
13 | Leisures |
2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0.195 | 3.77 | |
14 | MTI |
6 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 7 | 29 | 33 | -4 | 3 | 0.301 | 6.42 | |
15 | ベイカレント(Dinosaurus) |
5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 6 | 19 | 23 | -4 | 2 | 0.202 | 5.55 | |
16 | インテリジェンス |
4 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 4 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0.253 | 7.30 | |
17 | パソナテック |
4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 12 | 47 | -35 | 2 | 0.216 | 13.16 | |
18 | CyberFields |
5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 3 | 18 | 42 | -24 | 2 | 0.200 | 9.28 | |
19 | freee |
5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 3 | 15 | 47 | -32 | 1 | 0.254 | 11.34 | |
20 | サイバーエージェンツ |
7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 3 | 23 | 58 | -35 | 0 | 0.253 | 9.67 | |
21 | BOX |
3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 27 | -21 | 2 | 0.108 | 9.95 | |
22 | MoneyForward |
3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 43 | -38 | 0 | 0.153 | 20.07 | |
23 | Bunt |
2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.132 | 6.42 | |
24 | Simplex |
2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0.182 | 22.40 |
更新日:2025/05/27
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
打 席 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
O P S |
H R |
三 振 |
盗 塁 |
四 死 球 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 諒(2) | 13 | 7 | 3 | 0.778 | 2.068 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
2 | 根谷 壮(3) | 20 | 9 | 5 | 0.643 | 1.679 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 鷲見 純也(7) | 17 | 8 | 3 | 0.615 | 1.262 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
4 | 和田 侑大(32) | 11 | 3 | 0 | 0.600 | 1.818 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
5 | 奥脇 潤(17) | 17 | 7 | 5 | 0.583 | 1.647 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
6 | 河野 慶二郎(6) | 17 | 8 | 2 | 0.571 | 1.361 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
7 | 川原 峻(106) | 11 | 5 | 0 | 0.556 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 西島 隆成(21) | 11 | 6 | 7 | 0.545 | 1.727 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 千葉 光(10) | 23 | 9 | 6 | 0.500 | 1.609 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||
9 | 矢島 陽平(58) | 10 | 5 | 4 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 矢島 陽平(58) | 10 | 5 | 4 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
12 | 橋崎 雅弥(31) | 18 | 7 | 5 | 0.467 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
13 | 前田 将吾(5) | 17 | 6 | 3 | 0.462 | 1.511 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
14 | 長妻 隆一(10) | 14 | 5 | 6 | 0.455 | 1.136 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
14 | 片岡 宏斗(9) | 12 | 5 | 3 | 0.455 | 1.500 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
14 | 水口 南海(4) | 23 | 10 | 9 | 0.455 | 1.024 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
17 | 霧生 智稀(8) | 13 | 4 | 3 | 0.444 | 1.504 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
17 | 中原 大介(32) | 11 | 4 | 3 | 0.444 | 1.212 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
17 | 玉井 凌平(28) | 11 | 4 | 3 | 0.444 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
17 | 古山田 尚樹(10) | 10 | 4 | 3 | 0.444 | 1.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 安在 達哉(10) | 10 | 4 | 1 | 0.444 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | 齋藤 俊介(14) | 25 | 9 | 6 | 0.429 | 1.147 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
22 | 竹上 透(69) | 10 | 3 | 1 | 0.429 | 1.171 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
22 | 豊田 大志(8) | 16 | 6 | 4 | 0.429 | 1.357 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
22 | 川村 宙裕(11) | 15 | 6 | 8 | 0.429 | 1.324 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
26 | 浜島 佳祐(24) | 13 | 5 | 6 | 0.417 | 1.128 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 北尾 共(55) | 12 | 5 | 4 | 0.417 | 1.250 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | 岩崎 俊輔(30) | 16 | 4 | 5 | 0.400 | 1.100 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
28 | 林 佑太(11) | 24 | 8 | 7 | 0.400 | 0.958 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||
28 | 棚橋 侑紀(9) | 13 | 4 | 8 | 0.400 | 1.138 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
28 | 鮎澤 雄大(4) | 22 | 8 | 3 | 0.400 | 0.859 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
28 | 秋山 大輔(4) | 11 | 4 | 0 | 0.400 | 0.955 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
28 | 林 寛生(19) | 12 | 4 | 3 | 0.400 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
28 | 根本 隼太朗(12) | 11 | 4 | 1 | 0.400 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
48 | 湯沢 佳人(6) | 20 | 6 | 6 | 0.353 | 1.391 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
95 | 岡本 隆史(27) | 18 | 3 | 2 | 0.200 | 0.533 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||
105 | 長友 優典(60) | 14 | 2 | 0 | 0.167 | 0.452 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||
113 | 山崎 泰孝(17) | 16 | 1 | 1 | 0.125 | 0.688 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
114 | 川瀬 龍彦(12) | 18 | 2 | 2 | 0.118 | 0.343 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席) |
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
試合 | 勝ち | 負け | 防御率 | 投回数 | 奪三 | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩波 優(1) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 12 | 0 | |||||
2 | 西島 隆成(21) | 2 | 1 | 1 | 1.91 | 11 | 14 | 3 | |||||
3 | 田丸 凌(15) | 4 | 3 | 0 | 2.19 | 16 | 24 | 5 | |||||
4 | 鮎澤 雄大(4) | 4 | 2 | 0 | 2.50 | 14 | 13 | 5 | |||||
5 | 杉山 祐樹(18) | 4 | 2 | 1 | 3.00 | 21 | 20 | 9 | |||||
6 | 春山 大地(18) | 6 | 4 | 0 | 3.11 | 27 | 28 | 12 | |||||
7 | 白幡 塁一(11) | 4 | 1 | 0 | 3.18 | 11 | 12 | 5 | |||||
8 | 根本 隼太朗(12) | 4 | 4 | 0 | 3.77 | 26 | 27 | 14 | |||||
9 | 熊田 圭佑(47) | 2 | 1 | 1 | 3.77 | 13 | 15 | 7 | |||||
10 | 林 佑太(11) | 5 | 2 | 2 | 4.58 | 26 | 17 | 17 | |||||
11 | 林 寛生(19) | 3 | 1 | 1 | 4.67 | 15 | 11 | 10 | |||||
12 | 岩崎 俊輔(30) | 3 | 3 | 0 | 5.83 | 12 | 12 | 10 | |||||
13 | 西田 燎平(42) | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 14 | 3 | 12 | |||||
14 | 栗山 海斗(1) | 3 | 1 | 1 | 6.46 | 13 | 12 | 12 | |||||
15 | 中島 優月(18) | 3 | 0 | 1 | 7.45 | 10(1/3) | 5 | 11 | |||||
16 | 湯沢 佳人(6) | 2 | 1 | 1 | 7.58 | 12 | 8 | 13 | |||||
17 | 川瀬 龍彦(12) | 6 | 2 | 3 | 7.84 | 25 | 27 | 28 | |||||
18 | 蝶名林 晋典(16) | 4 | 0 | 2 | 8.08 | 13 | 3 | 15 | |||||
19 | 長野 弘樹(19) | 4 | 1 | 2 | 10.77 | 13 | 9 | 20 | |||||
20 | 安田 偉吹(111) | 3 | 1 | 2 | 11.00 | 14 | 5 | 22 | |||||
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回) |
- | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
- | ● | 〇 | ● | △ | ||||||||||||||||||||
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
- | 〇 | △ | ● | 〇 | ● | ● | ||||||||||||||||||
● | - | 〇 | 〇 | ● | 〇 | |||||||||||||||||||
〇 | ● | - | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||||||
● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 〇 | |||||||||||||||||
● | ● | 〇 | - | ● | ● | |||||||||||||||||||
〇 | ● | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
● | - | ● | ||||||||||||||||||||||
〇 | - | ● | 〇 | |||||||||||||||||||||
● | △ | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
〇 | - | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
● | 〇 | ● | △ | - | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
● | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||
〇 | 〇 | ● | △ | - | 〇 | ● | ||||||||||||||||||
● | 〇 | ● | ● | - | ||||||||||||||||||||
● | - | ● | ||||||||||||||||||||||
〇 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||
△ | 〇 | 〇 | ● | - | 〇 | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | 〇 | - | 〇 | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
〇 | ● | - |

-
Artenica
-
インテリジェンス
-
ウチダエスコ
-
MTI
-
エン・ジャパン
-
オープランズ
-
サイバーエージェンツ
-
CyberFields
-
SHY
-
Simplex
-
SMAM
-
ソフトバンク
-
ダブルクリック
-
DYM
-
Knowhere
-
FOUNDERS
-
パソナテック
-
Bunt
-
freee
-
ProspectTech
-
ベイカレント(Dinosaurs)
-
BOX
-
MoneyForward
-
Leisures