2020戦績
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 |
Gunosy |
14 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 89 | 25 | 64 | 4 | 0.278 | 2.12 | |
2 |
東京ロケットピストンズ |
14 | 12 | 2 | 0 | 0.857 | 76 | 26 | 50 | 6 | 0.242 | 1.93 | |
3 |
サイバーエージェンツ |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 63 | 29 | 34 | 2 | 0.305 | 4.24 | |
4 |
MTI |
15 | 9 | 4 | 2 | 0.692 | 55 | 28 | 27 | 2 | 0.238 | 1.89 | |
5 |
ダブルクリック |
14 | 8 | 4 | 2 | 0.667 | 66 | 51 | 15 | 6 | 0.225 | 3.94 | |
6 |
オープランズ |
12 | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 52 | 48 | 4 | 4 | 0.229 | 4.33 | |
7 |
SMAM |
10 | 5 | 3 | 2 | 0.625 | 47 | 29 | 18 | 1 | 0.257 | 3.00 | |
8 |
エン・ジャパン |
11 | 6 | 4 | 1 | 0.600 | 62 | 41 | 21 | 5 | 0.282 | 4.53 | |
9 |
オウチーノ |
10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 32 | 43 | -11 | 1 | 0.175 | 4.85 | |
10 |
ソフトバンク |
12 | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 36 | 32 | 4 | 2 | 0.214 | 3.07 | |
11 |
ProspectTech |
13 | 4 | 6 | 3 | 0.400 | 65 | 56 | 9 | 5 | 0.251 | 5.16 | |
12 |
GREE |
11 | 4 | 6 | 1 | 0.400 | 53 | 42 | 11 | 2 | 0.234 | 4.45 | |
13 |
インテリジェンス |
6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 10 | 22 | -12 | 1 | 0.234 | 2.98 | |
14 |
Monsters |
14 | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 49 | 89 | -40 | 1 | 0.194 | 7.52 | |
15 |
GIMIC |
12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 38 | 96 | -58 | 4 | 0.201 | 9.46 | |
16 |
CyberFields |
9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 30 | 62 | -32 | 0 | 0.208 | 7.70 | |
17 |
パソナテック |
11 | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 27 | 95 | -68 | 1 | 0.188 | 9.64 | |
18 |
DeNA |
11 | 1 | 9 | 1 | 0.100 | 35 | 69 | -34 | 0 | 0.165 | 6.87 | |
19 |
DIP |
1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.250 | 4.00 | |
20 |
楽天 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
打者成績
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
打 席 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
H R |
三 振 |
盗 塁 |
四 死 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 光(1) | 26 | 12 | 7 | 0.571 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
2 | 輿石 卓己(25) | 21 | 9 | 3 | 0.529 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 竹俣 惟人(0) | 33 | 13 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
3 | 髙橋 孝太朗(33) | 15 | 7 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 中原 大介(32) | 32 | 13 | 6 | 0.481 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 有馬 怜文(11) | 15 | 5 | 1 | 0.455 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
7 | 成田 塁(33) | 42 | 15 | 14 | 0.441 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
8 | 黒岩 大悟(5) | 18 | 6 | 0 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
9 | 浜島 佳祐(24) | 23 | 7 | 3 | 0.412 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
9 | 槇島 涼(66) | 18 | 7 | 2 | 0.412 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 村口 海斗(5) | 26 | 9 | 5 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 藤原 康平(32) | 17 | 6 | 0 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
13 | 勅使瓦 悠太(6) | 27 | 9 | 7 | 0.391 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
14 | 岡 泰成(4) | 18 | 5 | 3 | 0.385 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
14 | 尾美 一輝(38) | 18 | 5 | 2 | 0.385 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
16 | 平子 裕司(13) | 26 | 8 | 2 | 0.381 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
17 | 湯沢 佳人(6) | 35 | 12 | 9 | 0.375 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 田丸 凌(20) | 25 | 9 | 9 | 0.375 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 佐藤 直生(14) | 16 | 4 | 2 | 0.364 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
19 | 山口 大輔(14) | 40 | 12 | 11 | 0.364 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
21 | 畠山 竜介(3) | 36 | 10 | 13 | 0.357 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
22 | 竹上 透(69) | 25 | 8 | 2 | 0.348 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
23 | 水越 直哉(0) | 19 | 4 | 6 | 0.333 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
23 | 北﨑 裕之(52) | 17 | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
23 | 村上 凛太郎(23) | 15 | 3 | 4 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
23 | 笠原 慎也(6) | 20 | 5 | 4 | 0.333 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
23 | 山村 一輝(16) | 16 | 4 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 森田 康太郎(17) | 24 | 7 | 10 | 0.333 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
29 | 宮崎 慎也(7) | 45 | 11 | 6 | 0.324 | 0 | 7 | 10 | 10 | |
30 | 小池 真嵩(37) | 31 | 9 | 2 | 0.321 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
49 | 小畑 敦士(5) | 47 | 12 | 14 | 0.286 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
93 | 吉川 淳(6) | 41 | 6 | 5 | 0.222 | 0 | 2 | 12 | 14 | |
162 | 秋田 敬介(52) | 21 | 1 | 2 | 0.048 | 0 | 17 | 0 | 0 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は15打席)
投手成績
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
試合 | 勝ち | 負け | 防御率 | 投回数 | 奪三 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冨永 心大(17) | 12 | 9 | 0 | 1.38 | 56 | 62 | 11 | |
2 | 岡 泰成(4) | 6 | 2 | 0 | 1.40 | 15 | 18 | 3 | |
3 | 立野 元識(66) | 15 | 7 | 4 | 1.71 | 86 | 87 | 21 | |
4 | 千葉 光(1) | 7 | 4 | 1 | 1.80 | 35 | 29 | 9 | |
5 | 田中 佑輝(9) | 9 | 2 | 2 | 2.14 | 32(2/3) | 23 | 10 | |
6 | 森田 康太郎(17) | 7 | 2 | 1 | 2.25 | 18(2/3) | 23 | 6 | |
7 | 及川 路樹(17) | 9 | 6 | 2 | 2.51 | 30(2/3) | 32 | 11 | |
8 | 間宮 稜(25) | 5 | 3 | 2 | 2.63 | 24 | 25 | 9 | |
9 | 五十嵐 昭幸(18) | 6 | 2 | 1 | 2.69 | 26 | 22 | 10 | |
10 | 加藤 太基(18) | 5 | 2 | 2 | 2.80 | 25 | 24 | 10 | |
11 | 井上 亮(24) | 12 | 3 | 3 | 3.48 | 50(1/3) | 35 | 25 | |
12 | 千葉 信明(1) | 6 | 2 | 3 | 3.55 | 21(2/3) | 22 | 11 | |
13 | 林 佑太(11) | 5 | 1 | 4 | 3.62 | 29 | 20 | 15 | |
14 | 田丸 凌(20) | 10 | 2 | 1 | 4.02 | 15(2/3) | 17 | 9 | |
15 | 篠 友樹(36) | 7 | 3 | 4 | 4.28 | 36 | 42 | 22 | |
16 | 田代 雅大(7) | 8 | 3 | 3 | 4.53 | 34 | 21 | 22 | |
17 | 阿部 人史(3) | 5 | 1 | 0 | 5.60 | 15 | 9 | 12 | |
18 | 山田 優大(8) | 8 | 1 | 4 | 5.65 | 31 | 23 | 25 | |
19 | 小野 央也(97) | 6 | 1 | 2 | 5.96 | 22(1/3) | 33 | 19 | |
20 | 蝶名林 晋典(6) | 6 | 2 | 1 | 6.55 | 25(2/3) | 14 | 24 | |
21 | 石本 文弘(19) | 8 | 1 | 6 | 9.43 | 42(1/3) | 14 | 57 | |
22 | 岩瀬 哲也(41) | 7 | 1 | 4 | 10.17 | 21(1/3) | 26 | 31 | |
23 | 髙野 祐介(15) | 12 | 1 | 8 | 11.18 | 46(1/3) | 57 | 74 |
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は15回)
対戦表
– | ● | ● | ● | ● | 〇 | ○ | ||||||||||||||
○ | – | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 〇 | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | |||||
○ | – | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | |||||||||
〇 | ● | ● | – | 〇 | 〇 | ● | ● | ○ | ● | 〇 | ||||||||||
〇 | 〇 | ● | – | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ○ | 〇 | ||||||||
● | ● | ● | – | ● | ○ | 〇 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ○ | ||||||
● | ● | ● | ● | – | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | △ | 〇 | |||||||||
● | ● | ● | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
● | ● | ● | – | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||
△ | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | – | ○ | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||
● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | – | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||
〇 | 〇 | 〇 | ○ | ● | 〇 | ● | 〇 | △ | ● | – | △ | ● | 〇 | 〇 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | – | ● | ● | 〇 | |||||||||
● | – | |||||||||||||||||||
〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | ● | ○ | 〇 | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | – | ● | 〇 | |||||||||
△ | △ | ● | 〇 | ● | △ | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ○ | – | ● | |||||||
● | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | – | ||||||
– |