RESULT ARCHIVES 2019

2019戦績

2018戦績

リーグ順位表

順位 チーム名
















1

ダブルクリック

20 18 2 0 0.9 54 158 47 111 23 0.303 2.55
2

オウチーノ

21 15 3 3 0.833 48 109 34 75 8 0.261 1.7
3

サイバーエージェンツ

20 15 3 2 0.833 47 110 63 47 9 0.264 3.34
4

Gunosy

22 15 6 1 0.714 46 152 65 87 15 0.267 2.92
5

MTI

21 15 6 0 0.714 45 89 41 48 5 0.222 1.95
6

DYM

22 13 5 4 0.722 43 128 71 57 7 0.238 3.4
7

ProspectTech

21 14 7 0 0.667 42 107 79 28 7 0.3 4.16
8

エン・ジャパン

21 13 7 1 0.65 40 98 62 36 10 0.262 3.38
9

東京ロケットピストンズ

21 10 9 2 0.526 32 111 73 38 9 0.25 4.16
10

インテリジェンス

18 10 6 2 0.625 32 74 38 36 5 0.255 2.45
11

GREE

22 9 13 0 0.409 27 103 116 -13 14 0.22 5.97
12

オープランズ

20 8 9 3 0.471 27 77 73 4 4 0.263 3.98
13

CyberFields

21 8 11 2 0.421 26 97 144 -47 2 0.221 7.61
14

ソフトバンク

20 8 10 2 0.444 26 74 101 -27 5 0.242 5.4
15

DIP

19 8 9 2 0.471 26 88 78 10 6 0.215 4.5
16

Yahoo!

20 7 11 2 0.389 23 69 97 -28 3 0.165 5.34
17

パソナテック

20 7 11 2 0.389 23 82 117 -35 7 0.221 6.65
18

楽天

21 6 13 2 0.316 20 73 155 -82 7 0.256 9.29
19

Monsters

19 6 12 1 0.333 19 84 119 -35 8 0.225 7.57
20

オプト

20 5 15 0 0.25 15 72 135 -63 2 0.218 7.81
21

フォトクリエイト

14 4 9 1 0.308 13 60 88 -28 4 0.266 7.17
22

DeNA

22 3 19 0 0.136 9 84 194 -110 4 0.268 11.44
23

トランスコスモス

22 3 19 0 0.136 9 62 183 -121 2 0.212 8.16

打者成績

順位 チーム 名前
(背番号)








1 武田 一樹(16) 30 13 11 0.565 3 3 6 2
2 山口 大輔(14) 54 21 21 0.457 2 0 13 10
3 中谷 良也(7) 48 19 15 0.442 2 5 6 6
4 千葉 光(1) 68 26 30 0.441 4 3 22 3
5 藤井 大輝(5) 53 18 12 0.419 1 9 5 3
6 阿部 人史(3) 50 18 12 0.409 3 2 6 6
7 西本 京(8) 32 11 11 0.407 3 3 2 2
8 水谷 文哉(9) 35 13 3 0.406 0 6 4 5
9 野口 圭亮(12) 63 19 14 0.404 3 3 39 7
10 片岡 泰彦(8) 30 10 6 0.400 0 2 2 8
10 小畑 敦士(5) 62 20 19 0.400 3 4 9 7
10 井浦 貴之(1) 31 10 4 0.400 1 1 3 7
13 林 佑太(11) 66 22 11 0.386 2 10 12 4
14 井上 亮(24) 72 22 11 0.373 3 7 14 5
15 吉川 淳(6) 45 14 13 0.368 2 2 18 9
16 宮崎 慎也(7) 52 16 12 0.364 4 4 8 7
16 平井 良和(20) 54 16 13 0.364 3 9 8 3
18 川島 南斗(25) 30 9 7 0.360 1 5 8 6
19 宮内 貴圭(92) 35 10 15 0.357 3 4 8 4
19 矢田 浩之(1) 33 10 3 0.357 0 1 5 0
21 根谷 壮 (29) 54 17 15 0.354 5 5 5 9
21 豊田 安昌(3) 55 17 12 0.354 2 5 5 9
23 山本 裕之(23) 58 18 5 0.353 1 6 6 7
24 竹俣 惟人(0) 55 13 6 0.351 1 2 26 6
25 千葉 周(18) 33 9 3 0.346 0 2 2 4
26 池田 賢(39) 43 10 7 0.345 1 3 4 6
26 古畑 颯太(28) 31 10 6 0.345 0 3 6 4
28 玉地 秀光(36) 36 11 8 0.344 1 3 1 6
28 岡田 健太(2) 45 11 7 0.344 0 3 15 2
28 東出 翔平(30) 32 11 10 0.344 1 6 0 2
122 南部 剣人(10) 60 12 7 0.218 1 3 2 15
177 岸 洋祐(12) 43 0 0 0.000 0 28 0 3
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席)

投手成績

順位 チーム 名前
(背番号)
試合 勝ち 負け 防御率 投回数 奪三 失点
1 小野 央也(97) 11 5 1 0.71 59 86 6
2 千葉 周(18) 9 5 1 1.35 57 75 11
3 田代 雅大(7) 10 6 1 1.35 41(1/3) 23 8
4 千葉 光(1) 18 16 1 1.50 107 112 23
5 平川 官治(20) 6 5 0 1.62 39 41 9
6 田丸 凌(20) 10 5 2 2.47 34 34 12
7 立野 元識(66) 21 12 4 2.52 91(2/3) 92 33
8 湯沢 佳人(6) 17 3 2 2.63 61(1/3) 38 23
9 板倉 雅裕(1) 8 3 1 2.63 32 26 12
10 千葉 信明(1) 13 7 0 2.79 70(1/3) 77 28
11 井上 亮(24) 13 4 3 2.96 56(2/3) 22 24
12 冨永 心大(15) 10 8 0 3.00 60(2/3) 51 26
13 望月 大輝(29) 8 4 1 3.03 37 27 16
14 小長谷 幸司(990) 13 5 5 3.11 65(1/3) 94 29
15 及川 路樹(17) 12 3 3 3.85 43(2/3) 39 24
16 廣瀬 明男(51) 8 5 2 4.20 38(1/3) 45 23
17 大谷 琢(21) 8 7 1 4.32 34 16 21
18 林 佑太(11) 19 7 9 4.96 107(1/3) 81 76
19 山田 優大(5) 16 6 7 5.16 76 49 56
20 水崎 茂雄(5) 7 0 5 5.46 33(1/3) 11 26
21 石本 文弘(19) 12 4 4 5.55 58 21 46
22 中園 大介(2) 11 2 5 6.26 38 29 34
23 渡辺 佑太(11) 12 3 8 6.64 77 58 73
24 東出 翔平(30) 9 1 7 7.95 44 28 50
25 古関 有基(42) 8 2 4 8.13 31 14 36
26 鉄村 雄貴(14) 10 2 7 8.18 57(1/3) 35 67
27 熊田 圭佑(102) 11 2 4 9.19 48 40 63
28 蝶名林 晋典(6) 11 1 7 9.46 37 17 50
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回)

対戦表

 
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ACCESS:324,120
DIGIKANI