RESULT ARCHIVES 2018

2018戦績

2018戦績

リーグ順位表

順位 チーム名















1

ダブルクリック

20 18 2 0 0.900 175 38 137 22 0.321 2.00
2

qoonins

18 14 2 2 0.875 107 44 63 16 0.290 1.86
3

エン・ジャパン

20 16 3 1 0.842 110 48 62 8 0.284 2.75
4

オウチーノ

19 14 5 0 0.737 131 55 76 23 0.288 2.81
5

ProspectTech

21 15 6 0 0.714 123 65 58 10 0.281 3.40
6

MTI

21 13 6 2 0.684 109 68 41 7 0.300 3.35
7

Gunosy

21 13 7 1 0.650 163 95 68 11 0.293 5.08
8

インテリジェンス

18 11 6 1 0.647 123 68 55 14 0.300 4.19
9

フォトクリエイト

18 10 6 2 0.625 130 87 43 9 0.298 5.62
10

DIP

18 9 8 1 0.529 103 140 -37 10 0.254 9.26
11

オプト

23 10 9 4 0.526 76 84 -8 4 0.216 4.16
12

パソナテック

22 11 11 0 0.500 109 113 -4 15 0.273 5.96
13

Yahoo!

21 10 10 1 0.500 88 113 -25 7 0.204 6.54
14

セプテーニ

19 6 10 3 0.375 87 113 -26 6 0.233 6.85
15

東京ロケットピストンズ

16 6 10 0 0.375 82 88 -6 4 0.209 6.62
16

ソフトバンクC&S

20 6 11 3 0.353 74 98 -24 4 0.227 5.45
17

GREE

19 6 11 2 0.353 72 99 -27 4 0.210 5.92
18

オープランズ

19 6 12 1 0.333 78 110 -32 5 0.273 5.89
19

サイバーエージェンツ

15 4 8 3 0.333 67 75 -8 4 0.288 5.48
20

DeNA

22 6 14 2 0.300 116 208 -92 7 0.255 10.81
21

CyberFields

22 6 14 2 0.300 86 181 -95 3 0.180 10.14
22

Monsters

22 5 17 0 0.227 69 138 -69 8 0.186 7.51
23

楽天

19 3 16 0 0.158 55 120 -65 5 0.207 7.43
24

トランスコスモス

19 2 16 1 0.111 59 193 -134 6 0.204 13.65

打者成績

順位 チーム 名前
(背番号)







1 板橋 大河(5) 35 16 15 0.552 2 3 15
2 浜島 佳祐(24) 32 14 4 0.519 0 5 4
3 齋藤 岬(91) 36 13 14 0.464 1 3 1
4 長谷川 博紀(11) 42 17 12 0.459 2 3 0
5 馬庭 拓也(3) 38 13 2 0.448 0 6 0
6 千葉 周(18) 43 13 8 0.433 1 3 0
7 竹俣 惟人(1) 64 23 16 0.426 3 2 9
8 佐藤 智徳(23) 71 24 9 0.421 0 8 17
9 櫻井 雄大(5) 61 22 3 0.415 0 8 16
10 根谷 壮 (30) 49 16 8 0.410 2 6 2
11 小畑 敦士(5) 69 20 18 0.408 4 9 11
12 山口 泰史(10) 36 13 9 0.406 1 3 3
13 山本 裕之(23) 48 17 4 0.405 1 2 4
13 行川 知克(10) 47 17 10 0.405 1 10 2
15 池田 賢(39) 41 11 4 0.393 0 4 7
15 前野 篤志 (25) 34 11 15 0.393 3 1 6
17 宮本 卓弥(24) 37 12 10 0.387 2 4 2
18 須永 剛史(51) 61 17 12 0.386 4 5 6
19 手塚 隼平(19) 67 20 15 0.385 0 4 13
19 千葉 光(1) 62 20 23 0.385 7 4 8
19 矢田 浩之(1) 34 10 3 0.385 2 2 8
22 田代 雅大(7) 65 20 6 0.377 0 4 14
23 臼田 光希(4) 45 16 12 0.372 0 2 2
24 廣瀬 明男(51) 33 10 10 0.370 3 1 2
24 山口 大輔(4) 55 17 13 0.370 2 2 10
26 野口 圭亮(12) 58 14 6 0.368 0 6 28
27 井上 亮(24) 75 20 6 0.364 1 3 13
28 中井 基樹(19) 68 22 19 0.361 1 6 7
29 小野寺 大樹(3) 46 14 10 0.359 2 7 0
30 宮島 考弘(1) 56 17 1 0.354 1 7 12
33 山口 聡(19) 73 22 23 0.349 4 7 2
152 纐纈 優希(10) 60 8 8 0.167 1 18 10
178 岸 洋祐(12) 31 3 1 0.111 0 18 0
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5

投手成績

順位 チーム 名前
(背番号)
試合 勝ち 負け 防御率 投回数 奪三 失点
1 小杉 陽太(54) 14 3 0 0.70 40 74 4
2 山田 宏徳(8) 12 7 0 1.14 37 23 6
3 千葉 光(1) 15 13 2 2.24 65(2/3) 54 21
4 矢田 浩之(1) 8 3 0 2.57 30 34 11
5 田代 雅大(7) 9 4 1 2.58 30(2/3) 17 15
6 井上 亮(24) 12 6 2 2.92 60 41 25
7 小野 央也(97) 7 5 2 2.97 33 49 14
8 岩瀬 哲也(41) 7 2 1 3.03 30 42 13
9 立野 元識(66) 21 12 6 3.56 116 111 59
10 廣瀬 明男(51) 8 5 2 3.72 32 22 17
11 小長谷 幸司(990) 11 5 3 3.86 58 66 32
12 千葉 周(18) 13 8 4 3.88 83 82 46
13 中園 大介(2) 9 4 2 4.45 44 23 28
14 水田 智弘(50) 8 3 4 4.45 44 22 28
15 山田 優大(5) 15 3 4 4.64 60(1/3) 33 40
16 手塚 隼平(19) 13 6 4 4.80 54 48 37
17 湯沢 佳人(6) 11 2 7 5.01 57(1/3) 35 41
18 倉科 隆浩(20) 10 1 5 5.09 56(1/3) 41 41
19 渡辺 康彦(7) 11 1 4 5.19 55(1/3) 41 41
20 熊田 圭佑(102) 12 4 4 5.29 45 46 34
21 林 佑太(11) 19 5 11 5.53 112(2/3) 86 89
22 森 健斗(0) 11 6 2 5.63 41 27 33
23 鉄村 雄貴(14) 12 4 5 5.83 57(2/3) 46 48
24 石本 文弘(19) 7 1 5 6.60 35 7 33
25 熊井 翼(18) 7 1 5 7.23 31 15 32
26 藤元 理央(24) 7 1 6 8.78 36(2/3) 26 46
27 中井 基樹(19) 15 2 7 9.74 73(1/3) 58 102
28 蝶名林 晋典(6) 15 2 8 10.13 56(2/3) 39 82
29 管 偉宏(9) 13 4 3 10.71 33(1/3) 18 51
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2

対戦表

 
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ACCESS:324,108
DIGIKANI