RESULT ARCHIVES 2016

2016戦績

2016年戦績

リーグ順位表

順位 チーム名









優勝 ダブルクリック ダブルクリック 22 20 2 0 0.909 208 53 155 17 0.306 2.53
2 コアプライス カカクコム 23 19 4 0 0.826 215 48 167 18 0.312 2.07
3 サイバーエージェンツ サイバーエージェンツ 21 15 5 1 0.750 99 57 42 5 0.245 2.93
4 フォトクリエイト フォトクリエイト 22 14 5 3 0.737 130 60 70 17 0.282 2.69
5 ECナビ ECナビ 22 14 5 3 0.737 117 76 41 9 0.240 4.19
6 エン・ジャパン エン・ジャパン 22 16 6 0 0.727 165 90 75 15 0.305 4.41
7 Oplans オープランズ 22 14 7 1 0.667 128 104 24 8 0.266 4.87
8 MTI MTI 23 13 7 3 0.650 90 77 13 8 0.260 3.39
9 インテリジェンス インテリジェンス 21 13 7 1 0.650 131 70 61 12 0.257 3.60
10 GREE GREE 22 11 8 3 0.579 78 86 -8 4 0.222 4.60
11 Rakuten 楽天 21 10 9 2 0.526 124 131 -7 10 0.260 7.02
12 TokyoRocketPistons 東京ロケットピストンズ 23 11 11 1 0.500 123 117 6 15 0.237 5.74
13 パソナテック パソナテック 21 10 11 0 0.476 129 116 13 7 0.224 5.97
14 Yahoo! Yahoo! 22 10 12 0 0.455 114 131 -17 8 0.188 6.32
15 DIP DIP 22 9 12 1 0.429 125 145 -20 11 0.251 7.46
16 セプテーニ セプテーニ 21 7 12 2 0.368 120 164 -44 7 0.245 11.47
17 cci CyberFields 22 7 13 2 0.350 106 132 -26 1 0.188 7.24
18 OPT オプト 23 7 15 1 0.318 85 130 -45 4 0.173 5.93
19 SoftbankBB ソフトバンクC&S 21 6 14 1 0.300 93 135 -42 5 0.204 7.73
20 BayCurrent BayCurrent 22 6 15 1 0.286 65 151 -86 2 0.196 7.80
21 DeNA DeNA 21 4 16 1 0.200 70 151 -81 5 0.189 8.02
22 トランスコスモス トランスコスモス 21 3 18 0 0.143 60 149 -89 7 0.169 8.28
23 アドウェイズ Adways 19 2 17 0 0.105 54 194 -140 3 0.205 11.98
24 ソフトバンクテクノロジー ソフトバンクテクノロジー 13 1 11 1 0.083 26 126 -100 1 0.158 12.80

打者成績

順位 Team 名前



















1 セプテーニ 上野 正義 50 43 35 19 25 0.543 0.628 3 1 5 4 9 1 2 0 0 8 0 7
2 ダブルクリック 千葉 光 1 42 38 20 21 0.526 0.571 5 1 3 2 8 7 1 0 0 4 0 14
3 ダブルクリック 千葉 浩 0 77 57 29 20 0.509 0.636 7 1 5 6 7 3 12 0 0 14 6 33
4 エン・ジャパン 藤崎 柊 50 33 28 14 5 0.500 0.576 4 1 2 3 5 4 2 0 0 4 1 2
5 カカクコム 小野 央也 88 52 45 22 27 0.489 0.558 5 1 4 4 9 4 6 0 0 7 0 9
6 インテリジェンス 千葉 周 13 36 27 12 6 0.444 0.583 3 0 1 6 8 1 0 0 0 8 1 4
7 カカクコム 田島 弘貴 28 36 32 14 14 0.438 0.500 2 4 4 4 8 2 4 0 0 3 1 2
8 Rakuten 今尾 和真 2 51 37 16 9 0.432 0.588 3 3 1 2 9 3 7 0 0 12 2 6
9 カカクコム 小野寺 大樹 3 60 43 18 14 0.419 0.567 3 3 1 7 9 3 6 0 1 13 3 5
10 DIP 森 健斗 0 48 41 17 9 0.415 0.479 3 2 0 8 5 3 8 0 1 2 4 2
11 DIP 髙井 知宏 10 39 34 14 9 0.412 0.487 8 2 1 5 8 3 4 0 0 5 0 6
11 ECナビ 橋本 周吾 37 38 34 14 10 0.412 0.447 5 0 1 3 12 1 4 0 1 3 0 3
13 TokyoRocketPistons 宮崎 慎也 7 73 61 25 16 0.410 0.507 5 1 8 3 9 15 9 0 0 11 1 22
14 フォトクリエイト 羽佐田 豊 6 55 52 21 18 0.404 0.436 7 2 7 4 15 7 5 0 0 3 0 3
15 Rakuten 奈良 匡平 1 45 33 13 17 0.394 0.533 5 1 2 3 10 2 5 0 1 9 2 4
16 DeNA 板橋 大河 5 52 41 16 13 0.390 0.500 3 3 3 4 11 5 5 0 1 9 1 11
17 カカクコム 矢田 浩之 1 47 36 14 6 0.389 0.532 2 1 0 6 10 5 1 0 0 10 1 11
18 サイバーエージェンツ 有馬 怜文 9 39 32 12 10 0.375 0.436 1 0 3 5 6 7 2 0 2 4 1 3
19 フォトクリエイト 清家 悠 22 61 57 21 7 0.368 0.393 6 2 0 2 24 6 4 0 1 3 0 8
20 カカクコム 池田 賢 82 39 30 11 4 0.367 0.487 3 0 0 5 9 2 3 0 1 6 2 10
21 セプテーニ 國保 慎太郎 23 50 41 15 10 0.366 0.480 1 0 1 3 12 5 6 0 0 6 3 4
22 MTI 佐藤 智徳 23 61 55 20 4 0.364 0.426 1 0 0 6 17 7 5 0 0 5 1 12
23 DIP 千古 悠馬 25 46 36 13 14 0.361 0.500 4 0 3 4 8 5 6 0 0 9 1 7
24 Rakuten 宮本 卓弥 40 74 59 21 19 0.356 0.473 5 2 1 5 16 4 13 1 0 12 2 3
25 エン・ジャパン 飯田 賢祐 27 54 43 15 8 0.349 0.444 1 0 0 9 8 4 7 1 1 6 3 2
26 DeNA 佐塚 昌彦 7 49 41 14 8 0.341 0.449 3 1 2 8 12 3 4 0 0 7 1 5
27 Rakuten 岩井 慎太郎 23 60 53 18 8 0.340 0.417 7 0 1 5 15 6 9 0 0 7 0 10
28 Oplans 菊地 竜 0 78 56 19 13 0.339 0.500 3 1 0 4 22 3 8 1 1 7 13 23
29 MTI 竹俣 惟人 1 74 63 21 8 0.333 0.432 2 0 3 11 20 5 6 0 0 8 3 22
29 インテリジェンス 眞野目 悠太 21 56 51 17 18 0.333 0.393 3 2 0 4 21 2 7 0 0 3 2 5
29 OPT 加藤 友史郎 41 54 45 15 8 0.333 0.426 5 2 2 6 11 2 11 0 1 4 4 7
29 cci 岡田 健太 2 56 42 14 10 0.333 0.482 4 0 1 4 10 7 7 0 1 12 1 16
29 DIP 高野 純平 13 36 30 10 6 0.333 0.444 4 2 1 5 6 3 6 0 0 5 1 3
51 ダブルクリック 小畑 敦士 25 81 65 20 28 0.308 0.420 3 1 2 8 24 10 3 0 2 11 3 15
188 トランスコスモス 荻堂 英之 8 51 46 5 1 0.109 0.196 1 0 0 7 13 4 17 0 0 4 1 5
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5

投手成績

順位 Team 名前











1 カカクコム 小野 央也 88 10 4 1 0 8 0 0.55 51 92 4
2 インテリジェンス 千葉 周 13 9 6 2 0 5 1 1.56 45 46 10
3 カカクコム 矢田 浩之 1 11 4 1 0 9 1 1.75 56 64 14
4 サイバーエージェンツ 手塚 隼平 13 8 2 0 0 3 1 1.87 30 19 8
5 フォトクリエイト 清家 悠 22 9 9 2 0 7 1 2.41 61 37 21
6 ダブルクリック 山口 聡 19 20 4 3 0 15 1 2.78 93(1/3) 80 37
7 ECナビ 広瀬 明男 51 11 8 1 0 7 3 2.98 61 81 26
8 サイバーエージェンツ 永関 博紀 12 10 3 1 0 3 2 3.05 39 34 17
9 フォトクリエイト 鉄村 雄貴 14 12 8 1 0 7 4 3.05 78 71 34
10 MTI 川村 宙裕 13 16 5 3 1 7 5 3.38 80(2/3) 56 39
11 Yahoo! 小長谷 幸司 990 11 5 1 0 4 3 3.50 60 92 30
11 GREE 山田 優大 5 18 10 1 0 7 3 3.81 90 70 49
13 cci 望月 大輝 29 14 4 1 0 3 2 3.99 54(1/3) 43 31
14 TokyoRocketPistons 富樫 裕幸 18 11 8 0 0 6 4 4.01 64(2/3) 68 37
15 SoftbankC&S 林 佑太 72 10 5 0 0 2 3 4.39 44(2/3) 49 28
16 トランスコスモス 藤元 理央 24 12 9 1 0 2 9 4.43 68 38 43
17 ECナビ 長島 拓海 16 8 2 1 0 2 2 4.52 31 37 20
18 エン・ジャパン 穴澤 健太 1 9 6 0 0 4 2 5.01 44(2/3) 32 32
19 DIP 亀井 雄紀 4 10 3 1 0 4 5 5.09 44 38 32
20 Oplans 湯沢 佳人 6 17 8 1 0 11 4 5.11 89 70 65
21 DIP 古俣 峻大 16 7 3 2 0 3 1 5.35 36(2/3) 61 28
22 パソナテック 石本 文弘 19 14 1 1 0 5 4 5.43 49 25 38
23 Rakuten 甘粕 貴大 70 15 5 0 0 5 2 5.65 52 34 42
24 BayCurrent 小野寺 勇貴 11 14 9 0 0 3 8 5.74 72 66 59
25 TokyoRocketPistons 水崎 茂雄 5 7 4 0 0 1 4 6.03 36 15 31
26 パソナテック 水田 智弘 32 10 3 1 0 2 5 6.84 43 30 42
27 DeNA 管 偉宏 9 18 8 1 0 4 10 6.92 86 73 85
28 Yahoo! 熊田 圭祐 102 11 5 1 0 3 6 8.09 45 43 52
29 cci 蝶名林 晋典 6 8 4 1 0 2 4 8.32 35(1/3) 28 42
30 Rakuten 高瀬 裕也 11 9 2 0 0 3 4 8.60 35 29 43
31 アドウェイズ 平井 良和 20 12 7 0 0 2 5 10.10 52(2/3) 53 76
32 セプテーニ 熊井 翼 18 6 3 0 0 0 5 11.90 30 24 51
33 アドウェイズ 庄司 智哉 5 9 4 0 0 0 8 14.62 34 26 71
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2

対戦表

  アドウェイズ ECナビ インテリジェンス MTI エン・ジャパン OPT オープランズ カカクコム GREE サイバーエージェンツ CyberFields セプテーニ ソフトバンクテクノロジー SoftBankC&S ダブルクリック DENA DIP ロケットパイロッツ トランスコスモス パソナテック フォトクリエイト baycurrent Yahoo! 楽天
アドウェイズ
ECナビ
インテリジェンス
MTI
エン・ジャパン
オプト
オープランズ
カカクコム
GREE
サイバーエージェンツ
CyberFields
セプテーニ
ソフトバンクテクノロジー
ソフトバンクBB
ダブルクリック
DeNA
DIP
東京ロケットピストンズ
トランスコスモス
パソナテック
フォトクリエイト
baycurrent
Yahoo!
楽天
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ACCESS:324,117
DIGIKANI