RESULT ARCHIVES 2015

2015戦績

2015年戦績

リーグ順位表

順位 チーム名









優勝 エン・ジャパン エン・ジャパン 21 15 3 3 69 135 68 67 10 0.278 3.74
2 サイバーエージェンツ サイバーエージェンツ 21 15 4 2 68 153 76 77 4 0.303 4.17
3 コアプライス コアプライス 20 14 3 3 65 127 42 85 12 0.266 2.15
4 GREE GREE 21 14 6 1 64 117 61 56 6 0.262 3.36
5 ダブルクリック ダブルクリック 21 13 5 3 63 131 86 45 13 0.252 4.44
6 MTI MTI 21 11 4 6 60 92 58 34 7 0.248 2.99
7 インテリジェンス インテリジェンス 21 11 8 2 56 96 83 13 6 0.214 4.65
8 Rakuten 楽天 21 11 9 1 55 125 86 39 9 0.240 4.74
9 TokyoRocketPistons 東京ロケットピストンズ 21 11 9 1 55 103 75 28 12 0.225 4.13
10 cci CyberFields 21 10 10 1 52 135 111 24 13 0.223 6.48
11 パソナテック パソナテック 20 10 8 2 52 112 99 13 6 0.263 5.00
12 フォトクリエイト フォトクリエイト 21 10 11 0 51 103 81 22 10 0.229 4.21
13 ECナビ ECナビ 21 9 10 2 50 94 87 7 8 0.238 4.63
14 Yahoo! Yahoo! 21 8 10 3 48 110 108 2 6 0.200 5.71
15 トランスコスモス トランスコスモス 21 9 12 0 48 102 143 -41 6 0.263 8.53
16 Oplans オープランズ 20 7 8 5 46 88 98 -10 6 0.225 6.29
17 OPT オプト 20 8 11 1 45 77 120 -43 6 0.228 7.00
18 SoftbankBB ソフトバンクBB 18 4 13 1 31 67 156 -89 2 0.216 11.26
19 クロスマーケティング CrossMarketing 19 3 14 2 28 49 105 -56 6 0.214 6.53
20 ソフトバンクテクノロジー ソフトバンクテクノロジー 18 3 15 0 26 42 103 -61 1 0.151 6.41
21 アドウェイズ Adways 17 2 14 1 24 65 141 -76 7 0.190 10.21
22 セプテーニ セプテーニ 15 2 13 0 20 30 166 -136 1 0.176 13.03

打者成績

順位 Team 名前



















1 ダブルクリック 森本 慎也 12 35 24 12 8 0.500 0.629 2 1 1 4 3 0 5 0 1 9 1 5
2 MTI 佐藤 智徳 23 62 49 22 8 0.449 0.597 6 3 8 3 15 4 5 0 1 9 3 20
3 アドウェイズ 木村 貴仁 27 34 28 12 5 0.429 0.471 2 1 3 5 3 4 4 0 0 6 0 3
4 GREE 国行 智也 26 53 40 17 6 0.425 0.566 6 1 1 6 12 1 4 0 0 10 3 32
5 フォトクリエイト 菅澤 悠 0 47 41 17 21 0.415 0.362 2 1 5 9 5 6 4 0 2 3 1 11
6 エン・ジャパン 井上 亮 24 53 32 13 9 0.406 0.528 0 0 3 3 9 2 5 2 1 16 2 12
7 サイバーエージェンツ 中村 広毅 8 48 40 16 17 0.400 0.521 6 2 0 7 9 4 4 0 1 5 2 0
8 パソナテック 笹島 元樹 20 39 33 13 10 0.394 0.487 5 1 0 7 6 3 4 0 1 2 3 7
9 コアプライス 大串 哲郎 15 55 46 18 13 0.391 0.491 6 1 0 7 6 3 12 0 1 8 0 14
10 ダブルクリック 小畑 敦士 25 70 57 22 21 0.386 0.486 5 3 1 3 17 5 10 0 3 10 0 9
11 トランスコスモス 御園 15 36 27 10 10 0.370 0.500 0 0 1 3 8 2 4 0 0 7 2 1
12 Yahoo! 吉井 孝尚 16 66 49 18 7 0.367 0.545 4 1 0 13 14 1 3 0 0 15 2 15
12 cci 岡田 健太 2 39 30 11 16 0.367 0.436 0 3 5 1 14 1 3 0 1 8 0 8
14 フォトクリエイト 清家 悠 22 61 55 20 6 0.364 0.426 6 0 0 4 16 7 8 0 0 4 2 14
15 MTI 竹俣 惟人 1 54 47 17 11 0.362 0.407 5 0 1 8 17 3 2 0 1 6 0 11
16 エン・ジャパン 河野 慶二郎 18 47 36 13 8 0.361 0.447 2 1 1 4 12 4 3 2 1 7 1 12
17 Oplans 湯沢 佳人 6 52 39 14 13 0.359 0.481 2 1 3 5 15 3 2 0 0 10 3 11
18 cci 槇島 涼 66 39 28 10 7 0.357 0.513 1 0 1 1 8 4 5 0 0 11 0 23
18 パソナテック 皆瀬 雄貴 9 36 28 10 7 0.357 0.472 2 3 1 4 10 0 4 0 3 5 0 6
18 ECナビ 二色 直也 23 30 28 10 8 0.357 0.367 3 1 1 4 11 2 1 0 1 1 0 1
21 GREE 島原 佑基 42 50 45 16 10 0.356 0.360 1 0 2 5 9 5 10 0 1 4 0 6
22 ECナビ 長島 拓海 16 37 34 12 2 0.353 0.351 2 0 1 4 10 2 6 0 1 2 0 5
23 サイバーエージェンツ 有馬 怜文 9 51 40 14 7 0.350 0.510 2 1 0 4 12 4 6 0 0 9 2 1
24 GREE 勅使瓦 悠太 15 50 46 16 7 0.348 0.400 2 0 0 3 18 4 5 0 0 3 1 14
25 TokyoRocketPistons 鈴木 康仕 6 34 29 10 6 0.345 0.471 4 1 0 4 9 2 4 0 0 5 0 7
25 OPT 白倉 武宜 98 31 29 10 6 0.345 0.387 1 0 0 4 9 3 3 0 0 2 0 3
27 インテリジェンス 山田 和彦 5 40 35 12 12 0.343 0.375 3 0 2 5 12 1 5 0 0 5 0 3
28 サイバーエージェンツ 手塚 隼平 13 64 53 18 9 0.340 0.422 2 0 0 6 18 0 11 0 2 9 0 3
29 OPT 加藤 友史郎 41 55 51 17 4 0.333 0.436 3 3 0 5 18 4 7 0 0 4 0 3
29 トランスコスモス 藤元 理央 24 46 39 13 7 0.333 0.435 3 1 0 5 12 3 6 0 1 3 3 3
29 コアプライス 矢田 浩之 1 32 27 9 3 0.333 0.438 2 0 0 2 9 2 5 0 0 5 0 10
124 MTI 寺澤 和樹 41 38 37 7 3 0.189 0.158 1 0 1 3 9 0 18 0 1 0 0 0
154 フォトクリエイト 福田 佳成 5 50 46 6 4 0.130 0.200 2 0 0 4 12 6 18 0 0 4 0 12
162 クロスマーケティング 飯島 慎太郎 24 33 30 3 1 0.100 0.152 0 0 0 1 7 1 18 1 0 2 0 0
コアプライス 玉地 秀光 85 20 14 7 8 0.500 0.400 1 0 5 1 2 1 3 0 0 4 2 1
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5

投手成績

順位 Team 名前











1 コアプライス 大串 哲郎 15 7 1 0 0 2 1 0.69 30(1/3) 46 3
2 フォトクリエイト 菅澤 悠 0 8 4 3 0 6 1 1.10 44(2/3) 43 7
3 コアプライス 小野 央也 88 6 4 1 0 4 1 1.75 32 54 8
4 エン・ジャパン 井上 亮 24 10 7 2 0 5 1 2.15 55(1/3) 50 17
5 MTI 川村 宙裕 13 19 6 0 0 9 4 2.88 102 132 42
6 GREE 山田 優大 5 17 9 3 0 11 2 2.94 78(2/3) 53 33
7 TokyoRocketPistons 富樫 裕幸 18 11 9 2 0 7 3 3.33 61 72 29
8 サイバーエージェンツ 手塚 隼平 13 11 5 0 0 6 2 3.36 50 40 24
9 ECナビ 二色 直也 23 10 6 1 0 3 2 3.37 43(2/3) 32 21
10 TokyoRocketPistons 水崎 茂雄 5 8 6 1 0 4 3 3.66 44 29 23
11 エン・ジャパン 穴澤 健太 1 7 4 1 0 3 0 4.02 31(1/3) 32 18
12 ダブルクリック 山口 聡 19 20 13 2 0 13 4 4.05 117(2/3) 97 68
13 インテリジェンス 大久保 淳平 29 8 4 1 0 3 2 4.38 40 31 25
14 フォトクリエイト 鉄村 雄貴 14 8 2 0 0 2 3 4.74 34 19 23
15 クロスマーケティング 広瀬 明男 51 15 10 2 0 1 10 4.81 80 108 55
16 Rakuten 高瀬 裕也 11 14 6 0 0 6 3 4.85 62 60 43
17 cci 望月 大輝 29 9 1 1 0 1 4 4.86 36 23 25
18 パソナテック 石本 文弘 19 20 7 0 0 5 8 5.33 90(2/3) 34 69
19 Yahoo! 吉井 孝尚 16 21 15 1 0 6 10 5.39 113 100 87
20 Oplans 湯沢 佳人 6 17 13 1 0 6 7 5.53 88(2/3) 87 70
21 ECナビ 長島 拓海 16 8 6 0 0 4 4 5.54 48 45 38
22 OPT 高橋 宏朋 14 11 6 0 0 5 4 6.22 54 55 48
23 ソフトバンクテクノロジー 斉藤 竜一 11 8 3 0 0 0 5 6.55 31 23 29
24 ソフトバンクテクノロジー 中島 雄斗 20 9 5 0 0 2 5 6.71 49 35 47
25 トランスコスモス 藤元 理央 24 14 9 0 0 6 5 7.20 69 35 71
26 セプテーニ 熊井 翼 34 8 5 0 0 2 4 9.00 44(1/3) 27 57
27 アドウェイズ 平井 良和 20 13 9 0 0 2 8 9.09 64(2/3) 62 84
28 SoftbankBB 桑畑 孝成 11 12 3 0 0 2 8 12.91 36(1/3) 26 67
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2

対戦表

  アドウェイズ ECナビ インテリジェンス MTI エン・ジャパン OPT オープランズ カカクコム GREE クロスマーケティング サイバーエージェンツ CyberFields セプテーニ ソフトバンクテクノロジー Softbank BB ダブルクリック ロケットパイロッツ トランスコスモス パソナテック フォトクリエイト Yahoo! 楽天
アドウェイズ
ECナビ
インテリジェンス
MTI
エン・ジャパン
オプト
オープランズ
カカクコム
GREE
クロスマーケティング
サイバーエージェンツ
CyberFields
セプテーニ
ソフトバンクテクノロジー
ソフトバンクBB
ダブルクリック
東京ロケットピストンズ
トランスコスモス
パソナテック
フォトクリエイト
Yahoo!
楽天

ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
ACCESS:324,111
DIGIKANI