2014戦績
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
点 |
得
点 |
失
点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | エン・ジャパン | 19 | 17 | 2 | 0 | 70 | 146 | 75 | 71 | 10 | 0.313 | 4.67 | |
2 | インテリジェンス | 19 | 14 | 5 | 0 | 61 | 135 | 53 | 82 | 11 | 0.306 | 3.28 | |
3 | カカクコム | 19 | 13 | 4 | 2 | 60 | 99 | 47 | 52 | 4 | 0.233 | 2.23 | |
4 | フォトクリエイト | 19 | 12 | 7 | 0 | 55 | 126 | 97 | 29 | 18 | 0.303 | 5.58 | |
5 | ダブルクリック | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 119 | 74 | 45 | 9 | 0.262 | 4.33 | |
6 | 楽天 | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 116 | 74 | 42 | 13 | 0.246 | 4.71 | |
7 | CyberFields | 19 | 10 | 8 | 1 | 50 | 119 | 133 | -14 | 7 | 0.237 | 7.36 | |
8 | オプト | 19 | 10 | 8 | 1 | 49 | 125 | 105 | 20 | 10 | 0.260 | 6.02 | |
9 | サイバーエージェンツ | 19 | 10 | 9 | 0 | 49 | 94 | 94 | 0 | 3 | 0.261 | 5.62 | |
10 | トランスコスモス | 19 | 10 | 9 | 0 | 49 | 107 | 119 | -12 | 7 | 0.200 | 6.88 | |
11 | Yahoo! | 19 | 8 | 9 | 2 | 45 | 76 | 121 | -45 | 3 | 0.221 | 6.89 | |
12 | ECナビ | 19 | 8 | 10 | 1 | 44 | 88 | 94 | -6 | 4 | 0.219 | 6.00 | |
13 | GREE | 19 | 7 | 11 | 1 | 41 | 99 | 97 | 2 | 8 | 0.260 | 5.52 | |
14 | オープランズ | 18 | 7 | 10 | 1 | 40 | 74 | 100 | -26 | 6 | 0.197 | 6.31 | |
15 | MTI | 19 | 6 | 11 | 2 | 39 | 90 | 91 | -1 | 2 | 0.251 | 5.26 | |
16 | 東京ロケットピストンズ | 18 | 6 | 10 | 2 | 38 | 88 | 96 | -8 | 14 | 0.255 | 6.52 | |
17 | パソナテック | 18 | 5 | 12 | 1 | 34 | 89 | 118 | -29 | 8 | 0.219 | 6.82 | |
18 | ソフトバンクテクノロジー | 17 | 4 | 12 | 1 | 30 | 55 | 140 | -85 | 6 | 0.202 | 8.89 | |
19 | ソフトバンクBB | 17 | 3 | 14 | 0 | 26 | 46 | 180 | -134 | 3 | 0.190 | 12.14 | |
20 | セプテーニ | 18 | 2 | 15 | 1 | 24 | 65 | 141 | -76 | 5 | 0.194 | 9.90 |
打者成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
打
席 |
打
数 |
安
打 |
打
点 |
打
率 |
出 塁 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三
振 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四
球 |
死
球 |
盗
塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船山 優 | 28 | 40 | 33 | 19 | 8 | 0.576 | 0.650 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
2 | 佐藤 智徳 | 23 | 52 | 46 | 24 | 9 | 0.522 | 0.577 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | |
3 | 竹俣 惟人 | 1 | 32 | 27 | 14 | 12 | 0.519 | 0.594 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
4 | 加藤 友史郎 | 71 | 39 | 31 | 14 | 8 | 0.452 | 0.564 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
5 | 小林 聡 | 4 | 51 | 38 | 17 | 5 | 0.447 | 0.588 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | |
6 | 山本 佳史 | 8 | 35 | 32 | 14 | 6 | 0.438 | 0.486 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 臼木 悠祐 | 3 | 55 | 49 | 21 | 21 | 0.429 | 0.491 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 内山 大佑 | 13 | 41 | 26 | 11 | 7 | 0.423 | 0.634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | |
9 | 今尾 和真 | 2 | 46 | 36 | 15 | 10 | 0.417 | 0.543 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
9 | 田島 弘貴 | 98 | 43 | 36 | 15 | 14 | 0.417 | 0.512 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
11 | 出海 大地 | 9 | 39 | 32 | 13 | 6 | 0.406 | 0.513 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
12 | 大石 賢央 | 86 | 34 | 20 | 8 | 9 | 0.400 | 0.647 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | |
13 | 青木 慎太郎 | 7 | 44 | 38 | 15 | 8 | 0.395 | 0.477 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
14 | 千葉 浩 | 11 | 34 | 28 | 11 | 3 | 0.393 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
15 | 長妻 隆一 | 3 | 56 | 39 | 15 | 19 | 0.385 | 0.571 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 2 | 5 | |
16 | 山城 晃一 | 88 | 32 | 29 | 11 | 11 | 0.379 | 0.438 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 石田 達也 | 10 | 58 | 53 | 20 | 14 | 0.377 | 0.431 | 7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
18 | 鈴木 康仕 | 6 | 30 | 24 | 9 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 西脇 一憲 | 6 | 63 | 52 | 19 | 19 | 0.365 | 0.476 | 3 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 25 | |
20 | 岩井 慎太郎 | 23 | 43 | 33 | 12 | 9 | 0.364 | 0.512 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | |
20 | 金子 忠史 | 12 | 41 | 33 | 12 | 12 | 0.364 | 0.488 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
20 | 井浦 貴之 | 0 | 40 | 33 | 12 | 9 | 0.364 | 0.475 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
23 | 山田 和彦 | 5 | 45 | 36 | 13 | 4 | 0.361 | 0.489 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | |
24 | 山田 優大 | 5 | 51 | 48 | 17 | 9 | 0.354 | 0.392 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
25 | 穴澤 健太 | 1 | 47 | 37 | 13 | 12 | 0.351 | 0.489 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
25 | 槇島 涼 | 66 | 45 | 37 | 13 | 3 | 0.351 | 0.467 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | |
25 | 倉科 隆浩 | 20 | 43 | 37 | 13 | 9 | 0.351 | 0.442 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
28 | 佐野 翔伍 | 41 | 59 | 49 | 17 | 6 | 0.347 | 0.458 | 4 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | |
29 | 清水 貴之 | 32 | 34 | 26 | 9 | 7 | 0.346 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
30 | 勅使瓦 悠太 | 15 | 36 | 32 | 11 | 4 | 0.344 | 0.417 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
31 | 石野 幸助 | 28 | 51 | 45 | 15 | 21 | 0.333 | 0.412 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | |
31 | 樋口 和樹 | 41 | 50 | 45 | 15 | 11 | 0.333 | 0.400 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
45 | 福田 佳成 | 24 | 65 | 58 | 18 | 9 | 0.310 | 0.385 | 6 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5
投手成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
試 合 数 |
完
投 |
完
封 |
セ │ ブ |
勝
ち |
負
け |
防 御 率 |
投 回 数 |
奪 三 振 |
失
点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢田 浩之 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1.07 | 72 | 79 | 11 | |
2 | 大久保 淳平 | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.79 | 43 | 36 | 11 | |
3 | 森本 慎也 | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.10 | 33(1/3) | 42 | 10 | |
4 | 二色 直也 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.10 | 40 | 29 | 12 | |
5 | 高瀬 裕也 | 11 | 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3.57 | 98 | 86 | 50 | |
6 | 大安 徹 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.97 | 60 | 24 | 34 | |
7 | 高橋 宏朋 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4.46 | 59(2/3) | 62 | 38 | |
8 | 山田 優大 | 5 | 17 | 12 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4.58 | 94(2/3) | 64 | 62 | |
9 | 吉井 孝尚 | 16 | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4.60 | 67 | 69 | 44 | |
10 | 川村 宙裕 | 13 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.89 | 73 | 88 | 51 | |
11 | 井上 亮 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.93 | 49(2/3) | 49 | 35 | |
12 | 吉村 直之 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.97 | 50(2/3) | 21 | 36 | |
13 | 手塚 隼平 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.09 | 44 | 37 | 32 | |
14 | 鉄村 雄貴 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5.11 | 63 | 63 | 46 | |
15 | 倉科 隆浩 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.20 | 33(2/3) | 39 | 25 | |
16 | 清家 悠 | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.60 | 30 | 29 | 24 | |
17 | 伊丹 順平 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5.73 | 47(2/3) | 38 | 39 | |
18 | 藤元 理央 | 18 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.89 | 63 | 37 | 53 | |
19 | 富樫 裕幸 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.47 | 44(1/3) | 61 | 41 | |
20 | 石本 文弘 | 19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6.64 | 78 | 37 | 74 | |
21 | 中島 雄斗 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.02 | 41 | 31 | 47 | |
22 | 斉藤 竜一 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.39 | 38 | 34 | 51 | |
23 | 鈴木 健徒 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9.43 | 42(1/3) | 24 | 57 | |
24 | 竹原 一馬 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.06 | 32 | 22 | 46 |
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2
対戦表
– | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
● | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
● | ● | – | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | △ | |
○ | ● | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | ● | ● | ● | – | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
○ | ● | ● | ● | ● | – | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||
○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | – | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | |
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | – | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | – | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | – | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | |||
● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | – | ● | ● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
△ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | – | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | – | ○ | ● | ● | ● | |
○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | – | ● | △ | ● | ||
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | – | ● | ● | |
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | – | △ | |
● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | – |