リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
点 |
得
点 |
失
点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | インテリジェンス | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 145 | 42 | 103 | 7 | 0.294 | 2.80 | |
2 | ダブルクリック | 17 | 15 | 1 | 1 | 62 | 137 | 42 | 95 | 12 | 0.300 | 2.31 | |
3 | カカクコム | 18 | 13 | 4 | 1 | 58 | 134 | 64 | 70 | 14 | 0.273 | 3.76 | |
4 | 楽天 | 18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 97 | 69 | 28 | 6 | 0.272 | 3.53 | |
5 | Yahoo! | 18 | 10 | 7 | 1 | 49 | 87 | 88 | -1 | 8 | 0.210 | 5.55 | |
6 | CyberFields | 18 | 9 | 7 | 2 | 47 | 100 | 75 | 25 | 5 | 0.227 | 4.63 | |
7 | エン・ジャパン | 17 | 10 | 6 | 1 | 47 | 88 | 57 | 31 | 10 | 0.274 | 3.50 | |
8 | ECナビ | 18 | 8 | 7 | 3 | 45 | 97 | 96 | 1 | 5 | 0.262 | 6.18 | |
9 | トランスコスモス | 18 | 9 | 9 | 0 | 45 | 88 | 112 | -24 | 9 | 0.254 | 6.82 | |
10 | MTI | 17 | 8 | 6 | 3 | 44 | 94 | 109 | -15 | 5 | 0.250 | 7.41 | |
11 | サイバーエージェンツ | 18 | 6 | 10 | 2 | 38 | 72 | 90 | -18 | 2 | 0.225 | 5.34 | |
12 | フォトクリエイト | 17 | 7 | 10 | 0 | 38 | 94 | 109 | -15 | 9 | 0.269 | 7.82 | |
13 | GREE | 17 | 5 | 10 | 2 | 34 | 66 | 147 | -81 | 10 | 0.239 | 10.50 | |
14 | パソナテック | 15 | 6 | 8 | 1 | 34 | 65 | 68 | -3 | 9 | 0.219 | 5.01 | |
15 | Windows | 17 | 6 | 11 | 0 | 32 | 45 | 69 | -24 | 0 | 0.206 | 4.81 | |
16 | オプト | 17 | 5 | 12 | 0 | 31 | 49 | 81 | -32 | 10 | 0.196 | 4.62 | |
17 | ソフトバンクBB | 14 | 3 | 10 | 1 | 24 | 68 | 102 | -34 | 4 | 0.306 | 8.47 | |
18 | セプテーニ | 15 | 2 | 13 | 0 | 20 | 58 | 114 | -56 | 1 | 0.252 | 8.62 | |
19 | ソフトバンクテクノロジー | 13 | 2 | 11 | 0 | 19 | 37 | 111 | -74 | 1 | 0.180 | 9.40 |
打者成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
打
席 |
打
数 |
安
打 |
打
点 |
打
率 |
出 塁 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三
振 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四
球 |
死
球 |
盗
塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 﨑山 真 | 5 | 39 | 29 | 19 | 15 | 0.655 | 0.744 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | |
2 | 千葉 浩 | 11 | 31 | 23 | 13 | 15 | 0.565 | 0.677 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
3 | 矢田 浩之 | 1 | 32 | 25 | 13 | 4 | 0.520 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | |
4 | 竹俣 惟人 | 48 | 43 | 37 | 17 | 10 | 0.459 | 0.535 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
5 | 竹原 一馬 | 17 | 31 | 29 | 13 | 4 | 0.448 | 0.484 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
6 | 臼田 光希 | 8 | 32 | 25 | 11 | 4 | 0.440 | 0.563 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
7 | 島 祐輔 | 25 | 48 | 31 | 13 | 8 | 0.419 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 11 | |
8 | 清水 貴之 | 32 | 37 | 29 | 12 | 11 | 0.414 | 0.541 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | |
9 | 宮島 考弘 | 2 | 52 | 44 | 18 | 9 | 0.409 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
10 | 穴澤 健太 | 1 | 41 | 32 | 13 | 7 | 0.406 | 0.537 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
10 | 勢田 圭剛 | 19 | 37 | 32 | 13 | 9 | 0.406 | 0.486 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 手塚 隼平 | 13 | 48 | 43 | 17 | 1 | 0.395 | 0.458 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 今尾 和真 | 10 | 53 | 40 | 15 | 19 | 0.375 | 0.528 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | |
14 | 石野 顕助 | 15 | 43 | 35 | 13 | 10 | 0.371 | 0.488 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
15 | 勅使瓦 悠太 | 15 | 31 | 27 | 10 | 6 | 0.370 | 0.452 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 金子 武比古 | 1 | 31 | 30 | 11 | 6 | 0.367 | 0.387 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 岡田 啓太郎 | 15 | 36 | 28 | 10 | 6 | 0.357 | 0.500 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | |
18 | 高橋 喜八郎 | 8 | 35 | 31 | 11 | 8 | 0.355 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 吉井 孝尚 | 16 | 61 | 51 | 18 | 11 | 0.353 | 0.459 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | |
19 | 石本 文弘 | 54 | 40 | 34 | 12 | 2 | 0.353 | 0.450 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 深田 純之 | 55 | 47 | 43 | 15 | 4 | 0.349 | 0.404 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
22 | 野田 伸一郎 | 24 | 31 | 26 | 9 | 5 | 0.346 | 0.452 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
23 | 小山田 佑樹 | 5 | 38 | 29 | 10 | 7 | 0.345 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | |
24 | 小林 大地 | 16 | 53 | 36 | 12 | 9 | 0.333 | 0.547 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 | 8 | |
24 | 小林 聡 | 4 | 45 | 33 | 11 | 6 | 0.333 | 0.511 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | |
26 | 福田 佳成 | 24 | 51 | 46 | 15 | 15 | 0.326 | 0.392 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
26 | 角田 誠 | 7 | 51 | 43 | 14 | 6 | 0.326 | 0.431 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | |
28 | 西村 洋平 | 5 | 51 | 40 | 13 | 6 | 0.325 | 0.471 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | |
29 | 長妻 隆一 | 3 | 40 | 34 | 11 | 5 | 0.324 | 0.425 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
29 | 青山 比呂 | 11 | 38 | 34 | 11 | 3 | 0.324 | 0.395 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
34 | 田島 弘貴 | 98 | 45 | 38 | 12 | 14 | 0.316 | 0.422 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
44 | 田代 雅大 | 7 | 61 | 48 | 14 | 12 | 0.292 | 0.443 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 28 | |
51 | 臼木 悠祐 | 3 | 56 | 43 | 12 | 19 | 0.279 | 0.446 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | |
63 | 齊藤 直樹 | 7 | 54 | 46 | 12 | 19 | 0.261 | 0.370 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | |
92 | 二宮 久典 | 4 | 35 | 33 | 7 | 3 | 0.212 | 0.257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5
投手成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
試 合 数 |
完
投 |
完
封 |
セ │ ブ |
勝
ち |
負
け |
防 御 率 |
投 回 数 |
奪 三 振 |
失
点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 亮介 | 16 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.90 | 39 | 42 | 5 | |
2 | 高瀬 裕也 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.14 | 59 | 32 | 18 | |
3 | 大久保 淳平 | 29 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.19 | 32 | 38 | 10 | |
4 | 伊丹 順平 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.84 | 32 | 20 | 13 | |
5 | 小山 泰正 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.59 | 39 | 17 | 20 | |
6 | 大谷 琢 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.78 | 53(2/3) | 32 | 29 | |
7 | 須貝 拓也 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.09 | 39(1/3) | 34 | 23 | |
8 | 渡辺 佑太 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.62 | 50 | 55 | 33 | |
9 | 高橋 宏朋 | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.91 | 64 | 58 | 43 | |
10 | 吉井 孝尚 | 16 | 16 | 13 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5.27 | 94(1/3) | 112 | 71 | |
11 | 石本 文弘 | 54 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5.33 | 67 | 29 | 51 | |
12 | 三村 弘幸 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5.35 | 55 | 22 | 42 | |
13 | 長島 敦 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.71 | 30(2/3) | 18 | 25 | |
14 | 塩本 直弘 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | 57 | 26 | 55 | |
15 | 鉄村 雄貴 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.44 | 32 | 21 | 34 | |
16 | 清水 翼 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8.40 | 55 | 29 | 66 | |
17 | 斉藤 竜一 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.18 | 39(2/3) | 28 | 52 | |
18 | 中島 雄斗 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9.60 | 43 | 17 | 59 | |
19 | 山田 優大 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9.62 | 51(2/3) | 35 | 71 |
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2
対戦表
– | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | |
○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
● | ● | – | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
△ | ● | ○ | – | ○ | ● | ● | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||
● | ● | ○ | ● | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ||
○ | ● | ● | ○ | ● | – | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | – | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
● | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | – | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | – | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
○ | △ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | – | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ||
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | – | ○ | ● | ○ | ● | |||
● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | – | ○ | ● | ○ | ||||
○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | – | ● | ○ | ||
● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | – | ● | |
△ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | – |