リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
点 |
得
点 |
失
点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カカクコム | 18 | 14 | 1 | 3 | 63 | 123 | 33 | +90 | 2 | .242 | 2.00 | |
2 | ダブルクリック | 17 | 14 | 3 | 0 | 59 | 120 | 36 | +84 | 12 | .271 | 2.31 | |
3 | インテリジェンス | 18 | 13 | 4 | 1 | 58 | 113 | 63 | +50 | 4 | .250 | 4.16 | |
4 | 楽天 | 17 | 11 | 2 | 4 | 54 | 123 | 51 | +72 | 5 | .249 | 3.10 | |
5 | ECナビ | 16 | 11 | 5 | 0 | 49 | 84 | 73 | +11 | 3 | .315 | 4.07 | |
6 | サイバーエージェンツ | 16 | 10 | 6 | 0 | 46 | 80 | 61 | +19 | 3 | .229 | 3.88 | |
7 | サイバーコミュニケーションズ | 18 | 9 | 8 | 1 | 46 | 118 | 74 | +44 | 5 | .206 | 4.89 | |
8 | エン・ジャパン | 17 | 9 | 7 | 1 | 45 | 117 | 64 | +53 | 5 | .302 | 4.19 | |
9 | Yahoo! | 18 | 7 | 9 | 2 | 41 | 92 | 78 | +14 | 10 | .244 | 4.71 | |
10 | OPT | 17 | 6 | 9 | 2 | 37 | 80 | 95 | -15 | 1 | .227 | 6.54 | |
11 | パソナテック | 15 | 7 | 7 | 1 | 37 | 107 | 68 | +39 | 9 | .279 | 4.55 | |
12 | ソフトバンクBB | 12 | 7 | 4 | 1 | 34 | 69 | 59 | +10 | 4 | .282 | 5.33 | |
13 | セプテーニ | 16 | 5 | 11 | 0 | 31 | 63 | 102 | -39 | 1 | .190 | 7.00 | |
14 | ソフトバンクテクノロジー | 12 | 4 | 7 | 1 | 25 | 45 | 78 | -33 | 1 | .214 | 7.58 | |
15 | フォトクリエイト | 15 | 3 | 13 | 0 | 25 | 47 | 163 | -116 | 2 | .269 | 13.89 | |
16 | MTI | 14 | 3 | 11 | 0 | 23 | 43 | 165 | -122 | 3 | .220 | 14.26 | |
17 | トランスコスモス | 15 | 2 | 13 | 0 | 21 | 47 | 145 | -98 | 2 | .231 | 11.53 | |
18 | D2コミュニケーションズ | 13 | 2 | 11 | 0 | 19 | 36 | 120 | -84 | 1 | .238 | 12.25 | |
19 | Windows | 11 | 1 | 7 | 3 | 17 | 25 | 14 | -49 | 0 | .173 | 6.22 |
打者成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
打
席 |
打
数 |
安
打 |
打
点 |
打
率 |
出 塁 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三
振 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四
球 |
死
球 |
盗
塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤 直樹 | 53 | 57 | 41 | 20 | 12 | 0.488 | 0.632 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 14 | 2 | 9 | ||||
2 | 石井 孝典 | 10 | 54 | 45 | 20 | 15 | 0.444 | 0.519 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||
3 | 中村 謙吾 | 6 | 30 | 25 | 11 | 8 | 0.440 | 0.533 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
4 | 大野 博紀 | 66 | 28 | 24 | 10 | 11 | 0.417 | 0.500 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
5 | 山崎 泰孝 | 17 | 55 | 39 | 16 | 14 | 0.410 | 0.582 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 14 | 2 | 12 | ||||
6 | 宮本 惠介 | 34 | 27 | 22 | 9 | 2 | 0.409 | 0.519 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||
7 | 和田 真平 | 2 | 39 | 27 | 11 | 10 | 0.407 | 0.590 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 19 | |||||
7 | 奈良 匡平 | 1 | 39 | 27 | 11 | 11 | 0.407 | 0.590 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | |||||
7 | 津田 正雄 | 51 | 32 | 27 | 11 | 8 | 0.407 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
10 | 中村 広毅 | 8 | 40 | 37 | 15 | 9 | 0.405 | 0.425 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | 木村 研一 | 22 | 34 | 30 | 12 | 8 | 0.400 | 0.471 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
12 | 吉井 孝尚 | 16 | 64 | 54 | 21 | 10 | 0.389 | 0.484 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | |||
13 | 西脇 一憲 | 6 | 48 | 44 | 17 | 8 | 0.386 | 0.438 | 2 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
14 | 小畑 敦士 | 25 | 43 | 39 | 15 | 20 | 0.385 | 0.442 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
15 | 丸島 憲明 | 11 | 50 | 34 | 13 | 16 | 0.382 | 0.560 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 1 | 12 | 3 | 15 | |||
16 | 竹俣 惟人 | 48 | 31 | 29 | 11 | 6 | 0.379 | 0.419 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
17 | 二色 直也 | 51 | 33 | 32 | 12 | 5 | 0.375 | 0.394 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
18 | 井上 亮 | 24 | 30 | 27 | 10 | 6 | 0.370 | 0.400 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
19 | 長妻 隆一 | 3 | 51 | 47 | 17 | 20 | 0.362 | 0.412 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
20 | 金城 拓也 | 1 | 48 | 36 | 13 | 9 | 0.361 | 0.521 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 10 | 2 | 18 | ||||
21 | 今尾 和真 | 10 | 55 | 42 | 15 | 12 | 0.357 | 0.509 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 16 | |||
21 | 鴻野 亮 | 26 | 47 | 42 | 15 | 13 | 0.357 | 0.426 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||
21 | 大長光 泰弘 | 9 | 45 | 42 | 15 | 10 | 0.357 | 0.400 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
24 | 河野 康宜 | 30 | 41 | 34 | 12 | 4 | 0.353 | 0.463 | 4 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||
25 | 槇島 涼 | 66 | 49 | 37 | 13 | 6 | 0.351 | 0.510 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 11 | 1 | 31 | |||||
26 | 千葉 浩 | 11 | 31 | 20 | 7 | 7 | 0.350 | 0.548 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
27 | 篠原 崇 | 7 | 27 | 23 | 8 | 3 | 0.348 | 0.444 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
28 | 伊藤 儀雄 | 21 | 31 | 26 | 9 | 13 | 0.346 | 0.452 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
29 | 神﨑 嶺平 | 42 | 30 | 29 | 10 | 7 | 0.345 | 0.367 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
30 | 石野 幸助 | 28 | 43 | 35 | 12 | 10 | 0.343 | 0.465 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||
30 | 市川 直央 | 52 | 41 | 35 | 12 | 3 | 0.343 | 0.439 | 4 | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 | 1 | 10 | |||||
32 | 相川 雄輔 | 10 | 46 | 39 | 13 | 5 | 0.333 | 0.413 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | ||||
32 | 石野 顕助 | 15 | 43 | 39 | 13 | 8 | 0.333 | 0.395 | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
32 | 小林 聖 | 6 | 42 | 36 | 12 | 6 | 0.333 | 0.429 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
32 | 岡田 健太 | 27 | 35 | 27 | 9 | 12 | 0.333 | 0.486 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | ||||
36 | 田川 博基 | 23 | 31 | 25 | 8 | 7 | 0.320 | 0.400 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
37 | 千葉 純平 | 2 | 31 | 22 | 7 | 3 | 0.318 | 0.484 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||
38 | 中村 謙作 | 8 | 34 | 32 | 10 | 4 | 0.313 | 0.353 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | |||||||
39 | 田中 健太 | 44 | 38 | 33 | 10 | 4 | 0.303 | 0.368 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
40 | 金子 武比古 | 1 | 34 | 30 | 9 | 4 | 0.300 | 0.382 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | |||
41 | 勢田 圭剛 | 19 | 36 | 27 | 8 | 0.296 | 0.472 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
42 | 國谷 孝一 | 93 | 34 | 17 | 5 | 7 | 0.294 | 0.478 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
43 | 成清 伸二 | 27 | 27 | 24 | 7 | 4 | 0.292 | 0.370 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
44 | 斉藤 竜一 | 11 | 27 | 24 | 7 | 5 | 0.292 | 0.370 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | ||||||
45 | 青木 慎太郎 | 7 | 37 | 31 | 9 | 0.290 | 0.405 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 10 | |||||||
45 | 野本 健志 | 3 | 36 | 31 | 9 | 5 | 0.290 | 0.389 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
47 | 角田 誠 | 7 | 50 | 45 | 13 | 8 | 0.289 | 0.360 | 1 | 7 | 20 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||||||
48 | 田代 雅大 | 7 | 57 | 52 | 15 | 11 | 0.288 | 0.321 | 3 | 5 | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||||
49 | 宮島 考弘 | 2 | 34 | 28 | 8 | 1 | 0.286 | 0.394 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
49 | 高場 大樹 | 5 | 29 | 21 | 6 | 5 | 0.286 | 0.483 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||||
51 | 小林 大地 | 16 | 55 | 39 | 11 | 7 | 0.282 | 0.491 | 2 | 18 | 2 | 6 | 9 | 7 | 20 | ||||||
51 | 藤元 理央 | 18 | 42 | 39 | 11 | 0.282 | 0.333 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
53 | 徳田 太郎 | 23 | 27 | 25 | 7 | 7 | 0.280 | 0.333 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||||
54 | 平田 智夢 | 20 | 46 | 36 | 10 | 5 | 0.278 | 0.435 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 16 | ||||
55 | 田村 啓介 | 2 | 54 | 47 | 13 | 6 | 0.277 | 0.370 | 1 | 8 | 13 | 4 | 9 | 7 | 9 | ||||||
56 | 脇 僚平 | 19 | 33 | 29 | 8 | 4 | 0.276 | 0.333 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||
57 | 小林 聡 | 4 | 41 | 33 | 9 | 1 | 0.273 | 0.385 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
57 | 高橋 宏朋 | 15 | 38 | 33 | 9 | 4 | 0.273 | 0.324 | 3 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
59 | 葉梨 敬晃 | 5 | 31 | 26 | 7 | 3 | 0.269 | 0.387 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
59 | 南大津 寛 | 15 | 30 | 26 | 7 | 2 | 0.269 | 0.367 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||
61 | 手塚 隼平 | 13 | 42 | 38 | 10 | 2 | 0.263 | 0.333 | 4 | 5 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||
62 | 平垣 駿 | 41 | 27 | 23 | 6 | 2 | 0.261 | 0.370 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
63 | 木村 和貴 | 21 | 32 | 27 | 7 | 6 | 0.259 | 0.375 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | |||||||
64 | 穴澤 健太 | 1 | 41 | 31 | 8 | 6 | 0.258 | 0.439 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | ||||
64 | 青山 比呂 | 11 | 41 | 31 | 8 | 4 | 0.258 | 0.439 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||
66 | 鑓分 行輝 | 5 | 41 | 40 | 10 | 7 | 0.250 | 0.244 | 1 | 4 | 20 | 3 | 3 | 1 | |||||||
66 | 井上 祐 | 23 | 41 | 36 | 9 | 9 | 0.250 | 0.317 | 1 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
66 | 後藤 聡 | 11 | 34 | 28 | 7 | 7 | 0.250 | 0.382 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | |||||||
69 | 吉峰 康仁 | 8 | 27 | 24 | 6 | 5 | 0.250 | 0.333 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||||||
70 | 田附 宏 | 11 | 27 | 24 | 6 | 1 | 0.250 | 0.333 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
71 | 大串 哲郎 | 15 | 56 | 49 | 12 | 11 | 0.245 | 0.321 | 5 | 1 | 4 | 22 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||
72 | 西村 洋平 | 5 | 48 | 41 | 10 | 19 | 0.244 | 0.333 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||
73 | 河野 真宏 | 23 | 48 | 37 | 9 | 4 | 0.243 | 0.417 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | ||||
74 | 坂井 泰雄 | 14 | 37 | 29 | 7 | 8 | 0.241 | 0.378 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
75 | 松村 光一朗 | 22 | 29 | 25 | 6 | 3 | 0.240 | 0.345 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||
75 | 渡辺 誉志 | 8 | 29 | 25 | 6 | 4 | 0.240 | 0.345 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
77 | 穐田 誉輝 | 14 | 54 | 42 | 10 | 11 | 0.238 | 0.352 | 3 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | ||||
78 | 臼木 悠祐 | 3 | 47 | 38 | 9 | 7 | 0.237 | 0.362 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||
79 | 臼田 光希 | 8 | 40 | 34 | 8 | 4 | 0.235 | 0.325 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
79 | 渡辺 佑太 | 21 | 36 | 34 | 8 | 5 | 0.235 | 0.278 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
81 | 江波 大輔 | 23 | 34 | 30 | 7 | 5 | 0.233 | 0.294 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
81 | 佐藤 匠太郎 | 30 | 33 | 30 | 7 | 9 | 0.233 | 0.273 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||
83 | 高橋 喜八郎 | 8 | 41 | 35 | 8 | 4 | 0.229 | 0.341 | 3 | 14 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||
84 | 吉田 達哉 | 5 | 36 | 31 | 7 | 7 | 0.226 | 0.306 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||
84 | 武藤 祐輔 | 20 | 36 | 31 | 7 | 5 | 0.226 | 0.333 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||||
86 | 村田 浩二 | 7 | 37 | 27 | 6 | 8 | 0.222 | 0.324 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||
87 | 岡田 啓太郎 | 15 | 36 | 23 | 5 | 0.217 | 0.500 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | |||||
87 | 竹内 公平 | 95 | 31 | 23 | 5 | 3 | 0.217 | 0.355 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
87 | 西畑 誠 | 3 | 28 | 23 | 5 | 4 | 0.217 | 0.357 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
90 | 榊 真人 | 20 | 32 | 24 | 5 | 3 | 0.208 | 0.406 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||||||
90 | 三村 弘幸 | 8 | 31 | 24 | 5 | 3 | 0.208 | 0.387 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
90 | 髙木 大輔 | 27 | 29 | 24 | 5 | 6 | 0.208 | 0.345 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||
93 | 須永 慶 | 3 | 37 | 34 | 7 | 3 | 0.206 | 0.270 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||
94 | 石本 文弘 | 54 | 46 | 35 | 7 | 11 | 0.200 | 0.391 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | |||||
94 | 吉村 直之 | 54 | 42 | 40 | 8 | 12 | 0.200 | 0.238 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | 9 | |||||
94 | 三好 正英 | 15 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0.200 | 0.259 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
97 | 崎山 真 | 5 | 44 | 31 | 6 | 8 | 0.194 | 0.432 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 13 | 10 | ||||
98 | 中島 雄斗 | 20 | 32 | 21 | 4 | 2 | 0.190 | 0.452 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||
99 | 芳賀 啓介 | 6 | 31 | 21 | 4 | 4 | 0.190 | 0.400 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
100 | 青木 祐太 | 23 | 36 | 27 | 5 | 1 | 0.185 | 0.389 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||
101 | 大谷 琢 | 21 | 54 | 33 | 6 | 4 | 0.182 | 0.500 | 1 | 3 | 15 | 2 | 7 | 20 | 1 | 12 | |||||
102 | 池谷 真剛 | 45 | 34 | 28 | 5 | 2 | 0.179 | 0.324 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
103 | 福元 健之 | 18 | 34 | 30 | 5 | 4 | 0.167 | 0.265 | 2 | 16 | 1 | 6 | 4 | 12 | |||||||
103 | 林 康頼 | 23 | 30 | 24 | 4 | 2 | 0.167 | 0.333 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
103 | 川瀬 晃 | 25 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0.167 | 0.310 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | ||||||
106 | 鈴木 祐二 | 6 | 50 | 43 | 7 | 4 | 0.163 | 0.280 | 4 | 16 | 3 | 13 | 7 | 1 | |||||||
107 | 島村 健司 | 18 | 46 | 38 | 6 | 6 | 0.158 | 0.289 | 2 | 9 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||
108 | 荻堂 英之 | 33 | 41 | 38 | 6 | 5 | 0.158 | 0.220 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | |||||
109 | 鈴木 健太郎 | 27 | 29 | 20 | 3 | 2 | 0.150 | 0.414 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||
110 | 土井 健輔 | 25 | 29 | 27 | 4 | 2 | 0.148 | 0.207 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||
111 | 中尾 和樹 | 1 | 34 | 22 | 3 | 2 | 0.136 | 0.441 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||
112 | 纐纈 優希 | 1 | 49 | 37 | 5 | 3 | 0.135 | 0.347 | 1 | 3 | 21 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | |||||
112 | 橋本 裕太朗 | 11 | 46 | 37 | 5 | 7 | 0.135 | 0.283 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 13 | |||
114 | 二宮 久典 | 4 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0.125 | 0.222 | 13 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
115 | 四ノ宮 智志 | 1 | 37 | 34 | 4 | 8 | 0.118 | 0.162 | 1 | 7 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
116 | 白岩 裕次 | 32 | 31 | 27 | 3 | 2 | 0.111 | 0.226 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
117 | 佐藤 克明 | 27 | 32 | 29 | 3 | 3 | 0.103 | 0.188 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
118 | 吉田 力哉 | 6 | 48 | 30 | 3 | 4 | 0.100 | 0.417 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 13 | 4 | 3 | |||||
119 | 興梠 陽介 | 5 | 29 | 25 | 2 | 0.080 | 0.207 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
120 | 山口 慎太郎 | 3 | 30 | 26 | 2 | 1 | 0.077 | 0.200 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
121 | 樺沢 裕 | 26 | 36 | 27 | 2 | 2 | 0.074 | 0.278 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | |||||
122 | 小山 泰正 | 17 | 39 | 31 | 2 | 6 | 0.065 | 0.256 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | |||||
123 | 坂田 大 | 0 | 48 | 35 | 2 | 5 | 0.057 | 0.313 | 2 | 19 | 7 | 5 | 11 | 2 | 6 |
※規定打席:27打席
投手成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
試 合 数 |
完
投 |
完
封 |
セ │ ブ |
勝
ち |
負
け |
防 御 率 |
投 回 数 |
奪 三 振 |
失
点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金城 拓也 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0.75 | 56(0/3) | 92 | 6 | ||
2 | 大串 哲郎 | 15 | 14 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0.90 | 69(2/3) | 93 | 9 | ||
3 | 須貝 拓也 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.18 | 45 | 54 | 14 | ||
4 | 大谷 琢 | 21 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2.39 | 44 | 25 | 15 | |||
5 | 高瀬 裕也 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2.66 | 58 | 42 | 22 | |||
6 | 千葉 純平 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2.73 | 33(1/3) | 23 | 13 | |||
7 | 大久保 淳平 | 29 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3.34 | 44 | 43 | 21 | |||
8 | 石井 孝典 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3.73 | 35(2/3) | 32 | 19 | |||
9 | 小山 泰正 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3.79 | 44(1/3) | 31 | 24 | |||
10 | 穴澤 健太 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3.97 | 37 | 31 | 21 | ||
11 | 高橋 宏朋 | 15 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3.98 | 38(2/3) | 51 | 22 | |||
12 | 田村 啓介 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4.06 | 31 | 17 | 18 | |||
13 | 三村 弘幸 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4.07 | 44(2/3) | 11 | 26 | |||
14 | 長島 敦 | 21 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4.14 | 44 | 24 | 26 | |||
15 | テック | 石本 文弘 | 54 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4.38 | 64 | 33 | 40 | ||
16 | 吉井 孝尚 | 16 | 18 | 18 | 1 | 7 | 9 | 4.71 | 116 | 142 | 78 | ||
17 | 山田 裕太 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5.49 | 37 | 34 | 29 | |||
18 | 平垣 駿 | 41 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5.50 | 33(4/3) | 27 | 27 | |||
19 | 蝶名林 晋典 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6.35 | 28(2/3) | 14 | 26 | |||
20 | 斉藤 竜一 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6.58 | 50 | 43 | 47 | ||
21 | 塩本 直弘 | 16 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7.75 | 28 | 21 | 31 | |||
22 | 渡辺 佑太 | 21 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8.20 | 35 | 41 | 41 | |||
23 | 藤元 理央 | 18 | 12 | 3 | 0 | 8 | 15.29 | 38 | 20 | 83 |
※規定投球回数:27回
対戦表
ECナビ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテリジェンス | ● | - | △ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | |
Windows | ● | △ | - | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||||
MTI | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ||||
エン・ジャパン | ● | ◯ | ◯ | - | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | △ | ||
オプト | ● | ◯ | ◯ | ● | - | ● | ● | ◯ | ◯ | △ | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | △ | ● | |
カカクコム | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | |
サイバーエージェンツ | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | - | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ||
CyberFields | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ |
セプテーニ | ● | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | - | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ||
ソフトバンクテクノロジー | ◯ | ● | ◯ | △ | ● | ● | ◯ | - | ● | ● | ● | ◯ | ● | ||||||
ソフトバンクBB | ● | ◯ | ◯ | △ | ● | ◯ | - | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ||||||
ダブルクリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
D2コミュニケーションズ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
