2011戦績
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
点 |
得
点 |
失
点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | カカクコム | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 79 | 41 | +38 | 2 | 247 | 3.78 | |
2 | インテリジェンス | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 76 | 29 | +47 | 4 | 282 | 3.38 | |
3 | ダブルクリック | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 81 | 29 | +52 | 11 | 227 | 2.18 | |
4 | 楽天 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 93 | 74 | +19 | 6 | 261 | 5.31 | |
5 | Windows | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 81 | 49 | +32 | 3 | 302 | 3.99 | |
6 | ECナビ | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 69 | 54 | +15 | 2 | 285 | 5.04 | |
7 | データスタジアム | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 41 | 39 | -2 | 2 | 195 | 3.47 | |
8 | パソナテック | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 46 | 52 | -6 | 2 | 315 | 7.15 | |
9 | セプテーニ | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 47 | 46 | +1 | 4 | 250 | 6.80 | |
10 | サイバーエージェンツ | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 55 | 37 | +18 | 2 | 292 | 5.18 | |
11 | CyberFields | 15 | 4 | 11 | 0 | 12 | 74 | 115 | -41 | 6 | 220 | 8.92 | |
12 | D2コミュニケーションズ | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 63 | 78 | -15 | 1 | 249 | 9.58 | |
13 | MTI | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 46 | 69 | -23 | 8 | 239 | 7.67 | |
14 | オプト | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | 58 | 94 | -36 | 5 | 221 | 10.07 | |
15 | ソフトバンクBB | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 31 | 88 | -57 | 0 | 220 | 11.62 | |
16 | ソフトバンクテクノロジー | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13 | 47 | -34 | 0 | 204 | 7.16 |
打者成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
打
席 |
打
数 |
安
打 |
打
点 |
打
率 |
出 塁 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三
振 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四
球 |
死
球 |
盗
塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高場 大樹 | 77 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0.750 | 0.857 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
2 | 木村 研一 | 22 | 18 | 16 | 10 | 5 | 0.625 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 西崎 努 | 48 | 24 | 18 | 10 | 12 | 0.556 | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 鴻野 亮 | 104 | 22 | 18 | 10 | 1 | 0.556 | 0.636 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 千葉 浩 | 12 | 27 | 20 | 11 | 12 | 0.550 | 0.667 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | |
6 | 大長光 泰弘 | 98 | 25 | 22 | 11 | 7 | 0.500 | 0.560 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
7 | 丸島 憲明 | 2 | 31 | 23 | 11 | 11 | 0.478 | 0.613 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
7 | 臼木 悠祐 | 3 | 27 | 23 | 11 | 11 | 0.478 | 0.556 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 冨田 | 15 | 18 | 13 | 6 | 7 | 0.462 | 0.611 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
10 | 田村 啓介 | 2 | 33 | 24 | 11 | 6 | 0.458 | 0.606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | |
10 | 竹俣 惟人 | 48 | 26 | 24 | 11 | 8 | 0.458 | 0.500 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 岩井 慎太郎 | 23 | 26 | 22 | 10 | 9 | 0.455 | 0.538 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
13 | 田中 健太 | 44 | 18 | 16 | 7 | 10 | 0.438 | 0.500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 岡田 啓太郎 | 15 | 20 | 19 | 8 | 9 | 0.421 | 0.450 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 齊藤 直樹 | 53 | 31 | 25 | 10 | 10 | 0.400 | 0.516 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 葉梨 敬晃 | 5 | 28 | 25 | 10 | 10 | 0.400 | 0.464 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 鑓分 行輝 | 5 | 24 | 23 | 9 | 3 | 0.391 | 0.417 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 田代 雅大 | 7 | 37 | 31 | 12 | 3 | 0.387 | 0.486 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
19 | 松葉 重樹 | 19 | 27 | 26 | 10 | 9 | 0.385 | 0.407 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 野本 健志 | 3 | 35 | 32 | 12 | 9 | 0.375 | 0.429 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
20 | 小林 直史 | 19 | 21 | 16 | 6 | 2 | 0.375 | 0.524 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 唐木 信太郎 | 9 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0.375 | 0.615 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
23 | 金子 忠史 | 12 | 29 | 27 | 10 | 5 | 0.370 | 0.414 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
24 | 星 航 | 23 | 24 | 19 | 7 | 3 | 0.368 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
25 | 松井 悠太 | 32 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0.364 | 0.533 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
26 | 坂本 圭佑 | 10 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0.353 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
26 | 坂井 泰雄 | 5 | 21 | 17 | 6 | 3 | 0.353 | 0.476 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
26 | 小出 亮太 | 99 | 19 | 17 | 6 | 7 | 0.353 | 0.421 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
29 | 坂本 浩平 | 28 | 23 | 20 | 7 | 4 | 0.350 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
30 | 椙田 吉彦 | 15 | 25 | 23 | 8 | 3 | 0.348 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
33 | 金城 拓也 | 16 | 47 | 27 | 9 | 8 | 0.333 | 0.617 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 20 | |
42 | 渡辺 誉志 | 8 | 51 | 44 | 14 | 14 | 0.318 | 0.412 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
64 | 石井 孝典 | 15 | 41 | 29 | 8 | 16 | 0.276 | 0.488 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
104 | 長野 豊 | 55 | 26 | 23 | 4 | 1 | 0.174 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
138 | 佐々木 寛 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5
投手成績
順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
試 合 数 |
完
投 |
完
封 |
セ │ ブ |
勝
ち |
負
け |
防 御 率 |
投 回 数 |
奪 三 振 |
失
点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手塚 隼平 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.06 | 26(1/3) | 16 | 4 | |
2 | 金城 拓也 | 16 | 11 | 8 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1.96 | 68 | 79 | 19 | |
3 | 大安 徹 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.26 | 31 | 16 | 10 | |
4 | 大久保 淳平 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.72 | 18 | 20 | 7 | |
5 | 小山 泰正 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.37 | 27 | 15 | 13 | |
6 | 穐田 誉輝 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.96 | 40(2/3) | 20 | 23 | |
7 | 長島 敦 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.67 | 54 | 18 | 16 | |
8 | 福元 健之 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.09 | 22 | 19 | 36 | |
9 | 大谷 琢 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.12 | 26 | 14 | 19 | |
10 | 山田 裕太 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.38 | 40(1/3) | 31 | 31 | |
11 | 葉梨 卓哉 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.83 | 24 | 25 | 20 | |
12 | 三村 弘幸 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.00 | 28 | 9 | 24 | |
13 | 塩本 直弘 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.36 | 33 | 18 | 30 | |
14 | 金井塚 寛人 | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.61 | 18 | 14 | 17 | |
15 | 斉藤 竜一 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.29 | 24 | 12 | 25 | |
16 | 南山 達哉 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8.43 | 45(2/3) | 17 | 55 | |
17 | 河相 宏二郎 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.52 | 23 | 12 | 28 | |
18 | 竹俣 惟人 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.59 | 22 | 29 | 27 | |
19 | 椿本 晋之介 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 21 | 17 | 27 | |
20 | 清水 翼 | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.33 | 27 | 9 | 36 |
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2
対戦表
ECナビ | - | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテリジェンス | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
Windows | △ | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | |
MTI | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
オプト | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
カカクコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
サイバーエージェンツ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | |||||||
CyberFields | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
セプテーニ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ● | ||||||
ソフトバンクテクノロジー | ● | ● | ● | △ | ● | - | ● | ● | ||||||||
ソフトバンクBB | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ||||
ダブルクリック | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | ||
データスタジアム | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ● | ● | |||
D2コミュニケーションズ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | ● | |||||
パソナテック | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
楽天 | △ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - |