2009年戦績
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
率 |
ゲ | ム 差 |
得
点 |
失
点 |
得 失 点 差 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECナビ | 9 | 7 | 0 | 2 | 1.00 | 優勝 | 59 | 23 | 36 | 5 | 290 | 2.68 | |
2 | データスタジアム | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.71 | 2.0 | 62 | 21 | 41 | 3 | 254 | 2.42 | |
3 | インテリジェンス | 9 | 6 | 3 | 0 | 0.67 | 2.0 | 52 | 28 | 24 | 4 | 255 | 3.21 | |
4 | カカクコム | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.63 | 2.5 | 54 | 38 | 16 | 5 | 220 | 4.29 | |
5 | Windows | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.57 | 3.0 | 56 | 30 | 26 | 2 | 262 | 3.96 | |
6 | サイバーエージェンツ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.50 | 3.5 | 38 | 35 | 3 | 8 | 299 | 5.57 | |
7 | ダブルクリック | 9 | 3 | 5 | 1 | 0.38 | 4.5 | 59 | 59 | 0 | 6 | 226 | 7.12 | |
8 | パソナテック | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.29 | 5.0 | 27 | 57 | -30 | 5 | 253 | 8.67 | |
9 | セプテーニ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.20 | 5.0 | 27 | 58 | -31 | 2 | 250 | 10.97 | |
10 | GMO-Nets | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 7.5 | 24 | 119 | -95 | 1 | 170 | 17.35 |
打者成績
順位 | Team | 名前(背番号) | 試 合 数 |
打
席 |
打
数 |
安
打 |
打
点 |
打
率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三
振 |
ア
他 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四
球 |
死
球 |
盗
塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下川 貴幸(51) | 5 | 15 | 10 | 6 | 1 | 600 | 733 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | 金子 武比古(1) | 9 | 34 | 29 | 16 | 9 | 552 | 618 | 931 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | |
3 | 高橋 大輔(18) | 5 | 18 | 14 | 7 | 5 | 500 | 611 | 571 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | 臼木 悠祐(3) | 7 | 26 | 23 | 11 | 11 | 478 | 500 | 870 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 中村 法寛(36) | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 444 | 571 | 556 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | 大長光 泰弘(98) | 6 | 17 | 16 | 7 | 3 | 438 | 471 | 750 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 崎山 真(22) | 7 | 23 | 19 | 8 | 5 | 421 | 478 | 737 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 鴻野 亮(103) | 5 | 12 | 12 | 5 | 8 | 417 | 417 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 坂上 卓(24) | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 417 | 417 | 583 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 南 容道(18) | 4 | 13 | 10 | 4 | 4 | 400 | 538 | 700 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 石野 幸助(兄)(28) | 5 | 17 | 13 | 5 | 7 | 385 | 529 | 769 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 吉永 隆一(3) | 5 | 14 | 13 | 5 | 1 | 385 | 429 | 462 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 大谷 琢(96) | 7 | 25 | 21 | 8 | 3 | 381 | 440 | 429 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
14 | 福元 健之(18) | 5 | 17 | 16 | 6 | 7 | 375 | 412 | 812 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 柴田 哲史(20) | 6 | 21 | 16 | 6 | 7 | 375 | 524 | 500 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 広瀬 徹(31) | 5 | 17 | 16 | 6 | 3 | 375 | 412 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 西村 洋平(5) | 9 | 34 | 19 | 7 | 10 | 368 | 588 | 526 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | |
17 | 木下 洋平(70) | 6 | 21 | 19 | 7 | 6 | 368 | 429 | 526 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
19 | 坂井 泰雄(88) | 7 | 22 | 22 | 8 | 3 | 364 | 364 | 591 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 小野寺 大樹(34) | 4 | 14 | 11 | 4 | 1 | 364 | 500 | 636 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 國保 慎太郎(83) | 5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 364 | 533 | 545 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
22 | 布施 優樹(29) | 8 | 29 | 25 | 9 | 9 | 360 | 448 | 680 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
23 | 関本 塁(1) | 5 | 21 | 17 | 6 | 5 | 353 | 476 | 706 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
23 | 高橋 喜八郎(8) | 6 | 18 | 17 | 6 | 4 | 353 | 389 | 529 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 山崎 太志(0) | 7 | 22 | 20 | 7 | 0 | 350 | 409 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 二色 直也(51) | 9 | 33 | 29 | 10 | 9 | 345 | 424 | 517 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
27 | 中川 充康(10) | 8 | 27 | 24 | 8 | 7 | 333 | 407 | 542 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
27 | 内山 大佑(13) | 7 | 25 | 18 | 6 | 0 | 333 | 520 | 389 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
27 | 小山田 佑樹(89) | 5 | 16 | 15 | 5 | 7 | 333 | 375 | 933 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 佐藤 裕(4) | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 333 | 571 | 667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
31 | 成清 伸二(27) | 5 | 19 | 19 | 6 | 12 | 316 | 316 | 632 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 田代 雅大(4) | 7 | 25 | 22 | 6 | 3 | 273 | 360 | 500 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
88 | 板谷 雅広(31) | 6 | 19 | 15 | 2 | 4 | 133 | 263 | 333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
98 | 神崎 嶺平(53) | 9 | 26 | 23 | 2 | 8 | 87 | 192 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
– | 細川 潤(85) | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 429 | 429 | 1571 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5
投手成績
順位 | Team | 名前(背番号) | 試 合 数 |
完
投 |
完
封 |
セ │ ブ |
勝
ち |
負
け |
防 御 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
四
球 |
死
球 |
暴
投 |
ボ │ ク |
失
点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三橋 智広(27) | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.41 | 39回2/3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
2 | 大安 徹(7) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.57 | 30回 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
3 | 長島 敦(21) | 9 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2.78 | 58回 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
4 | 小山 泰正(17) | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 37回1/3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
5 | 高橋 大輔(18) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.05 | 19回 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
6 | 山本 秀樹(11) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.12 | 17回 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
7 | 巧 聡一(4) | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.03 | 32回 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
8 | 穐田 誉輝(1) | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.41 | 32回1/3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
9 | 谷田 安弘(10) | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.00 | 28回 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
10 | 河野 隼三(81) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.22 | 23回 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
11 | 布施 優樹(29) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.25 | 20回 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
12 | 岩田 聡一郎(6) | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.61 | 44回 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2