2008年戦績
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
率 |
ゲ | ム 差 |
得
点 |
失
点 |
得 失 点 差 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windows | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.89 | 優勝 | 58 | 24 | +34 | 1 | 275 | 3.36 | |
2 | カカクコム | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.86 | 1.0 | 56 | 26 | +30 | 11 | 273 | 4.04 | |
3 | データスタジアム | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.71 | 2.0 | 53 | 28 | +25 | 3 | 243 | 3.70 | |
4 | インテリジェンス | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.57 | 3.0 | 46 | 34 | +12 | 3 | 314 | 6.00 | |
5 | アイレップ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 3.5 | 9 | 25 | -16 | 0 | 171 | 14.70 | |
6 | ダブルクリック | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.44 | 4.0 | 48 | 38 | +11 | 1 | 251 | 7.00 | |
7 | ECナビ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.43 | 4.0 | 35 | 30 | +5 | 1 | 307 | 4.57 | |
8 | サイバーエージェンツ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.29 | 5.0 | 33 | 36 | -3 | 6 | 240 | 5.74 | |
9 | セプテーニ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.25 | 5.5 | 38 | 65 | -27 | 5 | 270 | 11.85 | |
10 | GMOネッツ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 7.0 | 25 | 95 | -70 | 1 | 196 | 17.22 |
打者成績
順位 | Team | 名前(背番号) | 試 合 数 |
打
席 |
打
数 |
安
打 |
打
点 |
打
率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三
振 |
ア
他 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四
球 |
死
球 |
盗
塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臼木 悠祐(21) | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 667 | 727 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 石野 幸助(兄)(28) | 4 | 13 | 11 | 7 | 10 | 636 | 692 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 伊藤 隆太 (95) | 3 | 10 | 10 | 6 | 2 | 600 | 600 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 渋谷 旬(24) | 4 | 13 | 12 | 7 | 6 | 583 | 615 | 833 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 阿部 慎史(97) | 4 | 13 | 11 | 6 | 7 | 545 | 615 | 1545 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 柴田 哲史(6) | 5 | 17 | 15 | 8 | 6 | 533 | 529 | 667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 中川 充康(10) | 6 | 17 | 14 | 7 | 0 | 500 | 588 | 571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 國保 慎太郎(83) | 4 | 16 | 14 | 7 | 3 | 500 | 562 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 田村 啓介(2) | 7 | 22 | 17 | 8 | 6 | 471 | 591 | 706 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 木下 洋平(70) | 4 | 13 | 11 | 5 | 1 | 455 | 538 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 中村 謙吾(999) | 7 | 26 | 20 | 9 | 4 | 450 | 500 | 750 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
12 | 小野寺 大樹(34) | 3 | 10 | 9 | 4 | 3 | 444 | 500 | 1333 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 高橋 大輔(18) | 7 | 23 | 21 | 9 | 6 | 429 | 478 | 667 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 二色 直也(51) | 7 | 20 | 19 | 8 | 0 | 421 | 450 | 526 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 池田 歩(6) | 4 | 14 | 12 | 5 | 0 | 417 | 500 | 583 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 小田嶋 俊和(999) | 6 | 21 | 17 | 7 | 6 | 412 | 524 | 1176 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 小山 泰正(17) | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 400 | 500 | 600 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
17 | KY(24) | 6 | 22 | 15 | 6 | 4 | 400 | 545 | 467 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
17 | 石脇(87) | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 400 | 500 | 1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 崎山 真(999) | 7 | 24 | 18 | 7 | 3 | 389 | 542 | 556 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
21 | 林 康頼(23) | 5 | 18 | 16 | 6 | 2 | 375 | 444 | 438 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 長島 敦(21) | 7 | 20 | 16 | 6 | 3 | 375 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 槇原 慎悟(24) | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 375 | 500 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
24 | 島村 健司(999) | 6 | 20 | 19 | 7 | 8 | 368 | 400 | 737 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
24 | 成清 伸二(27) | 7 | 24 | 19 | 7 | 3 | 368 | 500 | 474 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
24 | 広瀬 徹(31) | 7 | 21 | 19 | 7 | 4 | 368 | 429 | 421 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | 高橋 喜八郎(8) | 4 | 14 | 14 | 5 | 3 | 357 | 357 | 500 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 神田 憲久(15) | 5 | 16 | 14 | 5 | 3 | 357 | 438 | 429 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 岩田 聡一郎(6) | 6 | 21 | 17 | 6 | 2 | 353 | 476 | 353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
30 | 神崎 嶺平(53) | 7 | 22 | 20 | 7 | 8 | 350 | 409 | 400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
30 | 西村 洋平(5) | 7 | 22 | 20 | 7 | 8 | 350 | 409 | 650 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 田中 健太(6) | 6 | 23 | 20 | 7 | 5 | 350 | 435 | 650 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5
投手成績
順位 | Team | 名前(背番号) | 試 合 数 |
完
投 |
完
封 |
セ │ ブ |
勝
ち |
負
け |
防 御 率 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
四
球 |
死
球 |
暴
投 |
ボ │ ク |
失
点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 大輔(18) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.80 | 25回 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
2 | 星川 大輔(24) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | 22回 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
3 | 大安 徹(7) | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | 28回 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
4 | 長島 敦(21) | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.39 | 33回 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
5 | 高浜 武史(19) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.32 | 22回2/3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
6 | 高梨 真言(61) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.85 | 13回 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
7 | 穐田 誉輝(1) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.91 | 31回1/3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
8 | 渡辺 真人(29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 4回 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 布施 優樹(29) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.91 | 34回1/3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
10 | 福元 健之(18) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.65 | 17回 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
11 | 緑川 一徳(23) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.49 | 12回1/3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
12 | 岩田 聡一郎(6) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.22 | 29回2/3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2