2006年戦績
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝
数 |
敗
数 |
引 分 数 |
勝
率 |
ゲ | ム 差 |
得
点 |
失
点 |
本 塁 打 |
打
率 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダブルクリック | 14 | 10 | 3 | 1 | 0.76 | 優勝 | 98 | 76 | 10 | 233 | 5.78 |
2 | インテリジェンス | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.70 | 1.5 | 69 | 50 | 4 | 222 | 4.44 |
3 | サイバーエージェンツ | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.64 | 2.0 | 80 | 58 | 8 | 360 | 5.83 |
4 | カカクコム | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.55 | 0.3 | 60 | 57 | 6 | 329 | 5.84 |
5 | ECナビ | 13 | 4 | 9 | 0 | 0.31 | 5.5 | 57 | 81 | 4 | 294 | 7.88 |
6 | セプテーニ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.08 | 9.0 | 48 | 79 | 0 | 189 | 10.65 |
打者成績
順位 | Team | 名前 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | 竹原 康友 | 625 | |
2 | 中村 広毅 | 538 | |
3 | 越川 裕亮 | 529 | |
4 | 福元 健之 | 478 | |
5 | 高橋 喜八郎 | 471 |
順位 | Team | 名前 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 福元 健之 | 4 | |
2 | 梅宮 亮司 | 2 | |
2 | 黒澤 学 | 2 | |
2 | 林 康頼 | 2 | |
2 | 今西 哲也 | 2 | |
2 | 木下 洋平 | 2 |
順位 | Team | 名前 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | 福元 健之 | 14 | |
2 | 生野 智孝 | 13 | |
3 | 長島 敦 | 12 | |
3 | 中村 広毅 | 12 | |
5 | 黒澤 学 | 11 | |
5 | 畑 彰之介 | 11 |
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5