7/19 13:44更新【2026年7月25日(土)の試合予定 予報:雨 】 9:00-11:00 Intelligence vs freee 篠崎公園A野球場 / 11:00-13:00 freee vs BayCurrent 篠崎公園A野球場 / 13:00-15:00 Artenica vs CyberFields 天王洲公園野球場 B面 / 16:00-18:00 A.A.S vs SoftBank 夢の島野球場 11面 / 18:00-20:00 A.A.S vs MTI 夢の島野球場 10面 / 18:00-20:00 UchidaEsco vs SoftBank 夢の島野球場 11面 / 19:00-21:00 Oplans vs Knowhere 篠崎公園A野球場 / 19:00-21:00 SMAM vs Founders 夢の島野球場 12面 ********** 【2026年7月18日(土)の試合結果 】 SHY ⑤ - 1 Simplex / en japan < 中止 > Bunt-CyberAgents / MTI < 中止 > PasonaTech / Oplans < NO DATA > BayCurrent / DYM < NO DATA > Founders
| 順位 | チーム | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
最近5年の レギュラーS成績 -は総合優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY |
10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 37 | 74 | 24 | 50 | 5 | 0.319 | 2.75 | |
| 2 | FOUNDERS |
13 | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 46 | 94 | 36 | 58 | 12 | 0.359 | 3.55 | |
| 3 | ダブルクリック |
13 | 9 | 2 | 2 | 0.818 | 42 | 85 | 36 | 49 | 6 | 0.289 | 2.72 | |
| 4 | Knowhere |
10 | 7 | 2 | 1 | 0.778 | 32 | 53 | 24 | 29 | 6 | 0.266 | 2.85 | |
| 5 | SMAM |
11 | 7 | 3 | 1 | 0.700 | 33 | 62 | 35 | 27 | 6 | 0.263 | 3.62 | |
| 6 | ProspectTech |
10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 31 | 58 | 29 | 29 | 3 | 0.327 | 3.33 | |
| 7 | ウチダエスコ |
7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 19 | 30 | 32 | -2 | 6 | 0.228 | 5.89 | |
| 8 | ソフトバンク |
12 | 6 | 5 | 1 | 0.545 | 31 | 54 | 44 | 10 | 5 | 0.243 | 4.00 | |
| 9 | MTI |
10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 25 | 40 | 46 | -6 | 0 | 0.251 | 5.46 | |
| 10 | DYM |
8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 20 | 43 | 58 | -15 | 4 | 0.268 | 9.67 | |
| 11 | エン・ジャパン |
5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 12 | 27 | 23 | 4 | 5 | 0.266 | 5.19 | |
| 12 | オープランズ |
10 | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 23 | 34 | 48 | -14 | 1 | 0.216 | 5.07 | |
| 13 | Artenica |
7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 16 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0.269 | 5.05 | |
| 14 | ベイカレント(Dinosaurus) |
7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 16 | 21 | 32 | -11 | 0 | 0.189 | 5.33 | |
| 15 | CyberFields |
10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 22 | 46 | 57 | -11 | 4 | 0.250 | 7.67 | |
| 16 | インテリジェンス |
13 | 4 | 8 | 1 | 0.333 | 26 | 43 | 71 | -28 | 6 | 0.237 | 6.25 | |
| 17 | パソナテック |
9 | 2 | 6 | 1 | 0.250 | 16 | 21 | 61 | -40 | 1 | 0.201 | 7.36 | |
| 18 | A.A.S. |
10 | 2 | 7 | 1 | 0.222 | 17 | 29 | 49 | -20 | 3 | 0.215 | 5.44 | |
| 19 | Bunt |
12 | 2 | 8 | 2 | 0.200 | 20 | 28 | 77 | -49 | 1 | 0.196 | 7.19 | |
| 20 | Simplex |
9 | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 12 | 24 | 48 | -24 | 1 | 0.220 | 6.46 | |
| 21 | freee |
10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 13 | 29 | 80 | -51 | 6 | 0.212 | 10.17 |
更新日:2026/07/22
| 順位 | チーム | 名前 (背番号) |
打 席 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
O P S |
H R |
三 振 |
盗 塁 |
四 死 球 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井 耕晴(12) | 18 | 8 | 2 | 0.571 | 1.361 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 2 | 中岡 凛太郎(23) | 32 | 15 | 11 | 0.536 | 1.451 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | 加藤 太基(25) | 19 | 7 | 3 | 0.500 | 1.274 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| 3 | 吉村 駿太(7) | 24 | 9 | 7 | 0.500 | 1.764 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 3 | 山崎 貴之(21) | 25 | 11 | 4 | 0.500 | 1.560 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 6 | 根本 隼太朗(12) | 20 | 7 | 7 | 0.467 | 1.467 | 2 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| 6 | 多治見 快成(23) | 19 | 7 | 8 | 0.467 | 1.446 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| 8 | 片岡 宏斗(9) | 35 | 13 | 11 | 0.464 | 1.393 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 9 | 赤岡 三志郎(34) | 18 | 5 | 5 | 0.455 | 1.576 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
| 10 | 相原 嘉夫(3) | 42 | 14 | 12 | 0.438 | 1.321 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| 11 | 鷲見 純也(7) | 21 | 8 | 5 | 0.421 | 1.108 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| 12 | 宇都宮 匠(7) | 17 | 5 | 0 | 0.417 | 1.255 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
| 13 | 田中 佑輝(9) | 25 | 7 | 6 | 0.412 | 0.977 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||
| 13 | 松尾 貴登(20) | 18 | 7 | 5 | 0.412 | 1.092 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 15 | 千葉 浩(0) | 43 | 11 | 16 | 0.407 | 1.127 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| 16 | 真野 貴志(36) | 24 | 8 | 5 | 0.400 | 1.400 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16 | 玉井 凌平(28) | 17 | 6 | 2 | 0.400 | 1.004 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 18 | 橋本 駿(1) | 33 | 9 | 9 | 0.391 | 1.402 | 3 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
| 19 | 井上 亮(24) | 34 | 10 | 4 | 0.385 | 0.991 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 19 | 林 寛生(19) | 29 | 10 | 2 | 0.385 | 1.025 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 19 | 長島 拓海(16) | 28 | 10 | 3 | 0.385 | 0.890 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 19 | 比嘉 陸人(104) | 14 | 5 | 2 | 0.385 | 0.890 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 23 | 岡田 侑也(42) | 26 | 8 | 6 | 0.381 | 1.500 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 24 | 千葉 光(10) | 46 | 15 | 15 | 0.375 | 1.157 | 3 | 2 | 11 | 6 | |||||||||||
| 25 | 竹俣 惟人(0) | 24 | 7 | 0 | 0.368 | 0.974 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
| 25 | 明石 航樹(21) | 23 | 7 | 7 | 0.368 | 1.268 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| 27 | 浜島 佳祐(24) | 35 | 11 | 5 | 0.367 | 1.057 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||
| 28 | 今井 俊佑(28) | 18 | 4 | 8 | 0.364 | 1.101 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 28 | 儀間 晃介(7) | 28 | 8 | 5 | 0.364 | 1.192 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
| 28 | 福原 大毅(24) | 22 | 8 | 1 | 0.364 | 0.727 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 72 | 中島 優月(1) | 26 | 6 | 13 | 0.273 | 1.255 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 106 | 高良 新一郎(26) | 20 | 4 | 3 | 0.222 | 0.578 | 0 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||
| 166 | 根本 飛来(29) | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 0.118 | 0 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席) | |||||||||||||||||||||
| 順位 | チーム | 名前 (背番号) |
試合 | 勝ち | 負け | 防御率 | 投回数 | 奪三 | 失点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢島 陽平(58) | 5 | 5 | 0 | 1.08 | 26 | 38 | 4 | |||||
| 2 | 齋藤 俊介(14) | 6 | 5 | 1 | 1.46 | 33(2/3) | 44 | 7 | |||||
| 3 | 吉本 亮(34) | 5 | 2 | 1 | 2.23 | 22 | 12 | 7 | |||||
| 4 | 田丸 凌(15) | 6 | 4 | 0 | 2.33 | 33 | 27 | 11 | |||||
| 5 | 千葉 光(10) | 13 | 9 | 2 | 2.66 | 71 | 53 | 27 | |||||
| 6 | 山田 優大(17) | 9 | 6 | 1 | 2.70 | 36(1/3) | 31 | 14 | |||||
| 7 | 白幡 塁一(11) | 3 | 1 | 1 | 3.27 | 15 | 9 | 7 | |||||
| 8 | 片岡 優大(14) | 6 | 2 | 4 | 3.41 | 37 | 33 | 18 | |||||
| 9 | 根本 隼太朗(12) | 6 | 4 | 1 | 3.86 | 29 | 28 | 16 | |||||
| 10 | 吉田 光希(81) | 5 | 1 | 3 | 4.00 | 21 | 14 | 12 | |||||
| 11 | 大澤 龍生(11) | 5 | 2 | 2 | 4.10 | 29 | 30 | 17 | |||||
| 12 | 板倉 雅裕(19) | 6 | 2 | 3 | 4.12 | 34 | 26 | 20 | |||||
| 13 | 久保 雄司(39) | 5 | 1 | 1 | 4.28 | 18 | 16 | 11 | |||||
| 14 | 岩波 優(1) | 6 | 2 | 2 | 4.34 | 29 | 16 | 18 | |||||
| 15 | 川瀬 龍彦(12) | 9 | 5 | 3 | 4.87 | 46 | 26 | 32 | |||||
| 16 | 湯沢 佳人(6) | 7 | 3 | 3 | 5.67 | 33(1/3) | 29 | 27 | |||||
| 17 | 森島 薫晃(41) | 8 | 2 | 5 | 7.18 | 39 | 31 | 40 | |||||
| 18 | 中島 優月(1) | 6 | 0 | 3 | 7.35 | 20 | 18 | 21 | |||||
| 19 | 長島 拓海(16) | 3 | 0 | 1 | 8.40 | 10 | 9 | 12 | |||||
| 20 | 大塚 陸翔(23) | 4 | 0 | 2 | 8.91 | 11 | 5 | 14 | |||||
| 21 | 石本 文弘(19) | 7 | 1 | 1 | 10.04 | 23 | 9 | 33 | |||||
| ※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回) | |||||||||||||
| - | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 〇 | - | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | △ | ● | ● | ● | 〇 | ● | ||||||||
| ● | - | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 〇 | ● | - | ● | ● | 〇 | △ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 〇 | ● | - | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇● | 〇 | ● | ||||||||||||
| ● | - | 〇 | △● | 〇 | |||||||||||||||||
| 〇 | ● | - | ● | △ | 〇 | ● | 〇 | 〇● | ● | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||
| ● | 〇 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ● | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ||||||||||
| 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | - | ● | 〇 | ● | △ | 〇 | 〇 | |||||||||
| 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | - | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | ● | ● | ● | - | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 〇 | ● | 〇 | △〇 | 〇 | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| ● | 〇 | ●〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | - | △ | ● | 〇 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | △ | ● | △ | - | 〇 | ● | |||||||||
| ●〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | - | |||||||||||
| ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | - |
-

Artenica
-

インテリジェンス
-

ウチダエスコ
-

A.A.S.
-

MTI
-

エン・ジャパン
-

オープランズ
-

CyberFields
-

SHY
-

Simplex
-

SMAM
-

ソフトバンク
-

ダブルクリック
-

DYM
-

Knowhere
-

FOUNDERS
-

パソナテック
-

Bunt-CyberAgents
-

freee
-

ProspectTech
-

ベイカレント(Dinosaurs)







