
5/18 15:54更新【2025年5月24日(土)の試合予定/予報:雨】 9:00-11:00 en japan vs CyberAgents 東綾瀬公園野球場 / 11:00-13:00 Intelligence vs CyberAgents 東綾瀬公園野球場 / 11:00-13:00 Oplans vs Founders 東綾瀬公園野球場 / 13:00-15:00 CyberFields vs ProspectTech 東綾瀬公園野球場 / 17:00-19:00 SMAM vs DoubleClick 東綾瀬公園野球場 / 17:00-19:00 SoftBank vs BOX 大泉中央公園野球場 / 19:00-21:00 DoubleClick vs MoneyForward 東綾瀬公園野球場 / 19:00-21:00 SoftBank vs Knowhere 大泉中央公園野球場 / 19:00-21:00 UchidaEsco vs SMAM 東綾瀬公園野球場 ********** 【5月17(土)の試合結果】 MTI <中止> DoubleClick / ProspectTech <中止> BayCurrent / BayCurrent <中止> BOX / Simplex <中止> ProspectTech / Artenica <中止> LINEヤフー / Intelligence <中止> CyberFields / PasonaTech <中止> Bunt / Founders <中止> PasonaTech
順位 | チーム | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
最近5年の レギュラーS成績 -は総合優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダブルクリック |
6 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 52 | 16 | 36 | 5 | 0.325 | 2.95 | |
2 | ウチダエスコ |
4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0.239 | 3.77 | |
3 | SHY |
6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 15 | 35 | 24 | 11 | 4 | 0.271 | 4.67 | |
4 | オープランズ |
5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 12 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0.229 | 2.66 | |
5 | Knowhere |
4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 39 | 10 | 29 | 3 | 0.279 | 3.23 | |
6 | Artenica |
4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 18 | 4 | 14 | 2 | 0.295 | 1.56 | |
7 | ソフトバンク |
8 | 5 | 2 | 1 | 0.714 | 16 | 60 | 22 | 38 | 2 | 0.294 | 2.91 | |
8 | ProspectTech |
4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 7 | 25 | 11 | 14 | 3 | 0.289 | 3.08 | |
9 | SMAM |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 31 | 4 | 27 | 4 | 0.349 | 1.75 | |
10 | DYM |
7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 10 | 40 | 27 | 13 | 1 | 0.269 | 4.46 | |
11 | FOUNDERS |
5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 7 | 30 | 27 | 3 | 3 | 0.244 | 6.53 | |
12 | エン・ジャパン |
4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 37 | 21 | 16 | 6 | 0.434 | 6.13 | |
13 | Leisures |
2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0.195 | 3.77 | |
14 | MTI |
6 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | 7 | 29 | 33 | -4 | 3 | 0.301 | 6.42 | |
15 | ベイカレント(Dinosaurus) |
5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 6 | 19 | 23 | -4 | 2 | 0.202 | 5.55 | |
16 | CyberFields |
4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 13 | 36 | -23 | 1 | 0.181 | 9.82 | |
17 | パソナテック |
4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 12 | 47 | -35 | 2 | 0.216 | 13.16 | |
18 | サイバーエージェンツ |
5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0.241 | 6.77 | |
19 | freee |
5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 3 | 15 | 47 | -32 | 1 | 0.254 | 11.34 | |
20 | インテリジェンス |
3 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0.232 | 9.47 | |
21 | BOX |
3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 27 | -21 | 2 | 0.108 | 9.95 | |
22 | MoneyForward |
3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 43 | -38 | 0 | 0.153 | 20.07 | |
23 | Bunt |
2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.132 | 6.42 | |
24 | Simplex |
2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0.182 | 22.40 |
更新日:2025/05/13
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
打 席 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
O P S |
H R |
三 振 |
盗 塁 |
四 死 球 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 諒(2) | 13 | 7 | 3 | 0.778 | 2.068 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
2 | 根谷 壮(3) | 16 | 9 | 4 | 0.692 | 1.750 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||
3 | 河野 慶二郎(6) | 13 | 7 | 2 | 0.636 | 1.420 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
4 | 鷲見 純也(7) | 17 | 8 | 3 | 0.615 | 1.262 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
5 | 和田 侑大(32) | 11 | 3 | 0 | 0.600 | 1.818 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
5 | 奥脇 潤(17) | 13 | 6 | 4 | 0.600 | 1.515 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
7 | 川原 峻(106) | 11 | 5 | 0 | 0.556 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | 西島 隆成(21) | 11 | 6 | 7 | 0.545 | 1.727 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
9 | 千葉 光(10) | 23 | 9 | 6 | 0.500 | 1.609 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||
9 | 橋崎 雅弥(31) | 11 | 4 | 2 | 0.500 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
9 | 矢島 陽平(58) | 10 | 5 | 4 | 0.500 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
12 | 前田 将吾(5) | 17 | 6 | 3 | 0.462 | 1.511 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
13 | 豊田 大志(8) | 13 | 5 | 4 | 0.455 | 1.538 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
13 | 水口 南海(4) | 23 | 10 | 9 | 0.455 | 1.024 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
15 | 中原 大介(32) | 11 | 4 | 3 | 0.444 | 1.212 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
15 | 古山田 尚樹(10) | 10 | 4 | 3 | 0.444 | 1.500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 安在 達哉(10) | 10 | 4 | 1 | 0.444 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
18 | 齋藤 俊介(14) | 25 | 9 | 6 | 0.429 | 1.147 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
18 | 湯沢 佳人(6) | 17 | 6 | 6 | 0.429 | 1.672 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
18 | 竹上 透(69) | 10 | 3 | 1 | 0.429 | 1.171 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
18 | 川村 宙裕(11) | 15 | 6 | 8 | 0.429 | 1.324 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | 浜島 佳祐(24) | 13 | 5 | 6 | 0.417 | 1.128 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 岩崎 俊輔(30) | 16 | 4 | 5 | 0.400 | 1.100 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
23 | 林 佑太(11) | 24 | 8 | 7 | 0.400 | 0.958 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||
23 | 棚橋 侑紀(9) | 13 | 4 | 8 | 0.400 | 1.138 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
23 | 鮎澤 雄大(4) | 22 | 8 | 3 | 0.400 | 0.859 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
23 | 根本 隼太朗(12) | 11 | 4 | 1 | 0.400 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
28 | 福原 大毅(24) | 19 | 5 | 3 | 0.385 | 1.065 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
29 | 武藤 祐輔(5) | 11 | 3 | 2 | 0.375 | 0.920 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
29 | 中村 唐十郎(10) | 10 | 3 | 1 | 0.375 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
29 | 西田 燎平(42) | 10 | 3 | 2 | 0.375 | 1.125 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
29 | 田中 楽久(31) | 10 | 3 | 1 | 0.375 | 1.125 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||
29 | 宮城 圭介(25) | 18 | 6 | 6 | 0.375 | 1.069 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
29 | 長妻 隆一(10) | 10 | 3 | 3 | 0.375 | 0.900 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
82 | 岡本 隆史(27) | 18 | 3 | 2 | 0.200 | 0.533 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||
88 | 河野 真宏(18) | 14 | 1 | 1 | 0.167 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||
89 | 長友 優典(60) | 14 | 2 | 0 | 0.167 | 0.452 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||
98 | 川瀬 龍彦(12) | 18 | 2 | 2 | 0.118 | 0.343 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5(シーズン終了後の規定打席は30打席) |
順位 | チーム | 名前 (背番号) |
試合 | 勝ち | 負け | 防御率 | 投回数 | 奪三 | 失点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩波 優(1) | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 12 | 0 | |||||
2 | 西島 隆成(21) | 2 | 1 | 1 | 1.91 | 11 | 14 | 3 | |||||
3 | 田丸 凌(15) | 4 | 3 | 0 | 2.19 | 16 | 24 | 5 | |||||
4 | 鮎澤 雄大(4) | 4 | 2 | 0 | 2.50 | 14 | 13 | 5 | |||||
5 | 杉山 祐樹(18) | 4 | 2 | 1 | 3.00 | 21 | 20 | 9 | |||||
6 | 春山 大地(18) | 6 | 4 | 0 | 3.11 | 27 | 28 | 12 | |||||
7 | 白幡 塁一(11) | 4 | 1 | 0 | 3.18 | 11 | 12 | 5 | |||||
8 | 根本 隼太朗(12) | 4 | 4 | 0 | 3.77 | 26 | 27 | 14 | |||||
9 | 熊田 圭佑(47) | 2 | 1 | 1 | 3.77 | 13 | 15 | 7 | |||||
10 | 林 佑太(11) | 5 | 2 | 2 | 4.58 | 26 | 17 | 17 | |||||
11 | 岩崎 俊輔(30) | 3 | 3 | 0 | 5.83 | 12 | 12 | 10 | |||||
12 | 西田 燎平(42) | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 14 | 3 | 12 | |||||
13 | 林 寛生(19) | 2 | 0 | 1 | 6.30 | 10 | 7 | 9 | |||||
14 | 中島 優月(18) | 3 | 0 | 1 | 7.45 | 10(1/3) | 5 | 11 | |||||
15 | 川瀬 龍彦(12) | 6 | 2 | 3 | 7.84 | 25 | 27 | 28 | |||||
16 | 蝶名林 晋典(16) | 4 | 0 | 2 | 8.08 | 13 | 3 | 15 | |||||
17 | 長野 弘樹(19) | 4 | 1 | 2 | 10.77 | 13 | 9 | 20 | |||||
18 | 安田 偉吹(111) | 3 | 1 | 2 | 11.00 | 14 | 5 | 22 | |||||
19 | 石本 文弘(19) | 3 | 0 | 1 | 15.91 | 11 | 2 | 25 | |||||
20 | 安藤 陽太(4) | 3 | 0 | 2 | 21.00 | 12 | 11 | 36 | |||||
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2(シーズン終了後の規定投球回数は30回) |
- | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
- | ● | ● | △ | |||||||||||||||||||||
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
- | 〇 | △ | ● | 〇 | ● | ● | ||||||||||||||||||
● | - | 〇 | ● | 〇 | ||||||||||||||||||||
〇 | ● | - | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
● | - | ● | ● | ● | 〇 | |||||||||||||||||||
● | ● | 〇 | - | ● | ||||||||||||||||||||
〇 | ● | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
● | - | ● | ||||||||||||||||||||||
〇 | - | ● | 〇 | |||||||||||||||||||||
● | △ | 〇 | - | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
〇 | - | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
● | 〇 | ● | △ | - | ● | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
● | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||||||||||||||||||
〇 | ● | △ | - | 〇 | ● | |||||||||||||||||||
● | 〇 | ● | ● | - | ||||||||||||||||||||
● | - | ● | ||||||||||||||||||||||
〇 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||
△ | 〇 | ● | - | 〇 | ||||||||||||||||||||
● | ● | ● | 〇 | - | 〇 | |||||||||||||||||||
● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||
〇 | ● | - |

-
Artenica
-
インテリジェンス
-
ウチダエスコ
-
MTI
-
エン・ジャパン
-
オープランズ
-
サイバーエージェンツ
-
CyberFields
-
SHY
-
Simplex
-
SMAM
-
ソフトバンク
-
ダブルクリック
-
DYM
-
Knowhere
-
FOUNDERS
-
パソナテック
-
Bunt
-
freee
-
ProspectTech
-
ベイカレント(Dinosaurs)
-
BOX
-
MoneyForward
-
Leisures