RESULT ARCHIVES 2010

2010戦績

ITリーグ・プレイオフ2010

リーグ順位表

順位 チーム名













1 ダブルクリック ダブルクリック 12 11 1 0 0.92 優勝 78 15 +63 8 272 1.27
2 サイバーエージェンツ サイバーエージェンツ 12 9 2 1 0.82 1.5 78 39 +39 8 250 3.17
3 データスタジアム データスタジアム 13 8 3 2 0.73 2.5 51 45 +6 0 237 3.84
4 Rakuten R 楽天 13 9 4 0 0.69 2.5 98 35 +63 6 251 2.92
5 Windows Windows 13 8 4 1 0.67 3.0 60 43 +17 3 244 3.67
6 ECナビ ECナビ 13 8 4 1 0.67 3.0 62 47 +15 6 275 4.11
7 セプテーニ セプテーニ 12 5 4 3 0.56 4.5 41 40 +1 1 201 3.69
8 カカクコム カカクコム 13 7 6 0 0.54 4.5 78 39 +39 4 239 3.25
9 インテリジェンス インテリジェンス 13 6 6 1 0.50 5.0 52 32 +20 7 246 2.64
10 cci サイバーコミュニケーションズ 13 4 9 0 0.31 7.5 44 72 -28 3 201 6.04
11 D2C D2コミュニケーションズ 13 4 9 0 0.31 7.5 25 111 -86 2 159 9.59
12 SoftbankBB ソフトバンクBB 12 2 10 0 0.17 9.0 41 95 -54 2 201 10.90
13 OPT オプト 13 2 11 0 0.15 9.5 51 94 -43 3 264 9.08
14 パソナテック パソナテック 13 1 11 1 0.08 10.0 36 88 -52 2 257 7.70

打者成績

順位 Team 名前



















1 サイバーエージェンツ 木下 洋平 25 28 22 11 5 0.500 0.607 0 1 1 1 7 1 2 0 0 4 2 7
1 パソナテック 菅 悠介 103 27 20 10 1 0.500 0.630 1 1 1 2 5 1 2 0 0 6 1 1
1 セプテーニ 唐木 信太郎 9 18 12 6 9 0.500 0.667 0 1 0 2 0 3 1 0 1 4 1 3
4 サイバーエージェンツ 阿部 慎史 10 22 17 8 7 0.471 0.591 2 1 1 4 4 1 0 0 0 5 0 2
5 ECナビ 齊藤 直樹 53 35 30 14 7 0.467 0.543 2 0 3 2 6 4 4 0 1 3 1 6
6 SoftbankBB 北澤 英之 8 21 16 7 4 0.438 0.571 1 1 0 2 5 1 1 0 0 5 0 15
7 ECナビ 二色 直也 51 38 34 14 14 0.412 0.474 4 1 2 2 11 3 4 0 1 3 0 6
8 Rakuten R 坂田 大 6 51 42 17 17 0.405 0.510 4 1 3 8 8 4 5 2 0 7 0 8
9 パソナテック 吉永 隆一 3 30 27 10 7 0.370 0.433 0 1 0 7 5 1 4 0 0 3 0 0
10 OPT 宮原 正将 0 37 33 12 10 0.364 0.432 6 1 2 3 9 1 8 0 0 2 2 7
11 ダブルクリック 小山田 佑樹 25 24 17 6 3 0.353 0.542 0 0 1 2 6 2 1 1 1 4 1 7
12 ダブルクリック 臼田 光希 27 41 37 13 9 0.351 0.415 3 1 0 8 9 2 5 0 0 2 2 12
13 OPT 金澤 大輔 96 27 26 9 7 0.346 0.370 2 1 0 1 11 2 3 0 0 1 0 3
14 OPT 纐纈 優希 1 40 32 11 5 0.344 0.475 2 0 0 7 5 1 8 0 0 5 3 7
15 ECナビ 金子 武比古 1 45 35 12 4 0.343 0.489 4 1 1 6 9 5 3 0 0 7 3 10
16 Windows 三村 弘幸 8 36 30 10 6 0.333 0.444 0 0 1 5 10 1 4 0 0 5 1 4
16 ダブルクリック 内山 大佑 13 36 30 10 6 0.333 0.444 2 0 0 3 11 4 2 0 1 4 1 4
16 インテリジェンス 石野 幸助 28 31 30 10 6 0.333 0.355 2 1 1 1 14 3 2 0 0 1 0 3
16 カカクコム 崎山 真 5 34 27 9 5 0.333 0.471 2 0 0 3 8 5 2 0 0 6 1 7
16 cci 吉村 直之 54 32 27 9 2 0.333 0.438 2 0 0 5 7 3 3 0 0 5 0 6
16 ダブルクリック 南 容道 18 30 27 9 9 0.333 0.400 1 4 2 7 8 2 1 0 0 3 0 2
16 パソナテック 谷田 安弘 10 31 27 9 5 0.333 0.419 3 1 0 3 12 1 2 0 1 2 1 0
16 サイバーエージェンツ 伊藤 隆太 2 19 18 6 4 0.333 0.368 2 1 1 0 7 2 3 0 0 1 0 1
24 カカクコム 島村 健司 18 32 31 10 5 0.323 0.344 3 0 1 8 8 3 2 0 0 1 0 2
25 D2C 清水 陽一 13 22 19 6 1 0.316 0.409 4 0 0 1 7 1 4 0 0 3 0 1
28 カカクコム 田代 雅大 7 37 35 11 3 0.314 0.351 1 1 0 4 9 7 4 0 0 2 0 12
28 ダブルクリック 金城 拓也 16 42 35 11 7 0.314 0.429 2 0 3 5 14 2 3 0 1 4 2 8
28 Rakuten R 渡辺 誉志 26 38 35 11 15 0.314 0.368 4 0 2 4 15 2 3 0 0 2 1 5
29 カカクコム 小野寺 大樹 3 21 16 5 3 0.313 0.476 3 0 0 2 3 1 5 0 0 5 0 2
30 パソナテック 大長光 泰弘 98 33 29 9 3 0.310 0.394 5 0 1 2 12 4 2 0 1 2 1 6
64 インテリジェンス 山口 潤也 13 29 27 7 4 0.259 0.310 0 0 3 4 6 5 5 1 0 1 0 1
107 D2C 岡 勇基 1 41 36 5 2 0.139 0.244 1 1 0 3 12 1 15 1 0 3 1 1
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5

投手成績

順位 Team 名前












1 インテリジェンス 大久保 淳平 29 7 3 0 1 3 0 1.06 33 33 5
2 ダブルクリック 金城 拓也 16 12 8 2 0 11 1 1.36 72 100 14
3 カカクコム 鴛海 秀幸 21 5 5 1 0 3 2 1.65 34 38 8
4 インテリジェンス 小山 泰正 17 8 4 0 0 2 4 2.46 35 31 9
5 Rakuten R 太田 薫 18 9 5 0 0 8 1 2.53 36 47 10
6 サイバーエージェンツ 大谷 琢 21 7 1 0 0 6 0 2.59 37 19 11
7 Windows 大安 徹 7 13 6 0 0 7 4 3.35 38 36 12
8 データスタジアム 三橋 智広 27 5 4 0 0 3 1 3.37 39 19 13
9 セプテーニ 山田 裕太 11 10 10 0 0 4 2 3.73 40 62 14
10 カカクコム 穐田 誉輝 14 7 3 0 0 4 1 3.97 41 16 15
11 サイバーエージェンツ 福元 健之 18 6 2 0 0 2 1 4.48 42 16 16
12 ECナビ 長島 敦 21 10 6 0 0 4 3 4.61 43 24 17
13 cci 南山 達哉 18 9 3 0 0 2 6 5.10 46(2/3) 19 34
14 D2C 河相 宏二郎 2 11 6 1 0 4 4 6.22 50(2/3) 27 45
15 パソナテック 谷田 安弘 10 8 3 0 0 0 5 6.60 35 20 33
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2

対戦表

  ECナビ インテリジェンス Windows OPT カカクコム サイバーエージェンツ cci セプテーニ Softbank BB ダブルクリック D2C データスタジアム パソナテック Rakuten R
ECナビ
インテリジェンス
Windows
オプト
カカクコム
サイバーエージェンツ
サイバーコミュニケーションズ
セプテーニ
ソフトバンクBB
ダブルクリック
D2コミュニケーションズ
データスタジアム
パソナテック
楽天

ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
UNDER ARMOUR ONLINESHOP
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
UNDER ARMOUR ONLINESHOP
ACCESS:293,314
DIGIKANI