RESULT ARCHIVES 2007

2007年戦績

2007年プレーオフ

リーグ順位表

順位 チーム名










1 インテリジェンス 10 9 1 0 0.90 優勝 74 33 3 285 3.50
3 サイバーエージェンツ 10 5 4 1 0.56 3.5 55 56 4 278 6.03
2 ダブルクリック 13 7 6 0 0.54 3.5 69 68 1 224 5.47
4 カカクコム 12 5 7 0 0.42 5.0 59 67 8 254 6.51
5 ECナビ 10 4 6 0 0.40 5.0 47 58 3 242 7.08
6 セプテーニ 13 3 9 1 0.25 7.0 59 81 3 218 7.95

打者成績

順位 Team 名前(背番号)





















1 インテリジェンス 齋藤 翔(20) 6 17 15 8 5 533 588 867 2 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 0 3
2 サイバーエージェンツ 木下 洋平(70) 6 20 17 8 1 471 550 588 0 1 0 3 1 4 1 0 0 0 3 0 2
3 価格.com 小田嶋(999) 11 34 28 12 9 429 529 857 4 1 2 4 6 4 2 0 0 0 5 1 6
4 インテリジェンス 大西 健資(7) 6 17 12 5 1 417 588 417 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 5 0 4
5 サイバーエージェンツ 佐々木 誠(69) 7 27 23 9 5 391 481 435 1 0 0 2 6 4 2 0 0 0 3 1 1
6 サイバーエージェンツ 中村 広毅(10) 9 35 31 12 12 387 457 839 3 1 3 7 7 3 2 0 0 0 4 0 0
7 インテリジェンス 後藤 聡(11) 7 23 16 6 7 375 565 375 0 0 0 2 6 1 1 0 0 0 6 1 8
7 サイバーエージェンツ 福元 健之(18) 8 30 24 9 3 375 500 500 3 0 0 7 5 2 1 0 0 0 4 2 11
7 ECナビ 長島 敦(21) 10 32 24 9 3 375 531 458 0 1 0 0 11 1 3 0 0 0 6 2 2
10 ECナビ 對馬 利康(29) 7 24 22 8 6 364 417 500 1 1 0 4 6 2 2 0 0 0 2 0 2
11 インテリジェンス 高浜 武史(19) 8 17 14 5 5 357 471 429 1 0 0 1 6 1 1 0 0 0 2 1 1
11 価格.com 黒澤 学(51) 5 19 14 5 5 357 526 571 1 1 0 2 4 2 1 0 0 0 5 0 2
13 インテリジェンス 石野 幸助(28) 10 36 35 12 9 343 361 486 1 2 0 8 8 3 3 1 0 0 1 0 6
14 ダブルクリック 内山 大佑(13) 8 23 21 7 2 333 391 429 0 1 0 6 3 1 4 0 0 0 1 1 4
14 価格.com 小田切 勇(9) 8 27 21 7 2 333 481 524 1 0 1 7 2 2 3 0 0 0 6 0 5
16 ECナビ 西村 洋平(5) 9 31 25 8 5 320 452 440 0 0 1 5 6 4 2 0 0 0 6 0 6
17 ダブルクリック 関根 大輔(25) 7 19 16 5 2 312 421 438 2 0 0 2 6 2 1 0 0 0 3 0 1
18 価格.com 穐田 誉輝(1) 11 35 30 9 7 300 371 500 0 3 0 2 13 2 4 0 1 0 4 0 11
19 価格.com 小野寺(34) 9 30 27 8 15 296 333 815 2 0 4 7 7 3 2 0 0 1 2 0 4
20 価格.com 梅宮 亮司(2) 6 21 17 5 4 294 429 588 3 1 0 3 5 4 0 0 0 0 4 0 3
20 セプテーニ 石脇(87) 6 19 17 5 3 294 368 471 0 0 1 3 6 1 1 1 0 0 2 0 3
22 ECナビ 槇原 慎悟(98) 6 18 14 4 3 286 444 429 0 1 0 2 6 0 2 0 0 0 3 1 2
23 ECナビ 小林 誠(25) 9 31 25 7 8 280 419 400 1 1 0 4 8 3 3 0 0 0 5 1 1
24 ダブルクリック 生野 智孝(1) 7 20 18 5 3 278 350 389 2 0 0 3 8 2 0 0 0 0 2 0 1
25 ダブルクリック 宮森 征一郎(14) 12 29 22 6 5 273 448 273 0 0 0 2 9 0 5 0 0 0 6 1 8
26 インテリジェンス 臼木 悠祐(21) 6 22 19 5 3 263 364 474 2 1 0 7 5 1 1 0 0 0 2 1 1
27 ダブルクリック 山田 友幸(2) 11 30 29 7 8 241 267 276 1 0 0 4 11 3 4 0 0 0 1 0 1
28 サイバーエージェンツ 小川大介(77) 7 26 25 6 4 240 269 360 3 0 0 8 6 3 2 0 0 0 1 0 2
28 価格.com 神崎 嶺平(53) 12 30 25 6 0 240 367 240 0 0 0 4 4 0 11 0 0 0 5 0 3
30 ダブルクリック 今西 哲也(0) 9 25 21 5 0 238 360 286 1 0 0 4 9 1 2 0 0 0 3 1 5
31 ダブルクリック 布施 優樹(29) 12 37 30 7 6 233 378 333 1 1 0 5 4 5 9 0 0 0 4 3 3
32 ダブルクリック 林 康頼(23) 10 27 26 6 3 231 259 231 0 0 0 5 7 2 6 0 0 0 1 0 4
32 インテリジェンス 山本 佳史(8) 5 21 13 3 0 231 524 231 0 0 0 1 7 0 2 0 0 0 8 0 2
32 セプテーニ 四ノ宮(94) 9 30 26 6 4 231 333 269 1 0 0 4 6 0 9 1 0 0 3 1 0
35 セプテーニ 田中 健太(6) 11 39 35 8 9 229 308 543 1 2 2 3 15 2 7 0 0 0 4 0 8
36 ダブルクリック 菅原 誠(31) 10 26 22 5 6 227 346 409 0 2 0 4 6 2 5 0 0 0 2 2 2
36 サイバーエージェンツ 松葉 重樹(9) 9 31 22 5 6 227 452 318 2 0 0 4 7 5 1 0 0 0 9 0 0
36 セプテーニ 橋本(93) 10 29 22 5 2 227 414 227 0 0 0 3 6 2 6 0 0 0 5 2 2
39 サイバーエージェンツ 井上(45) 6 23 18 4 5 222 391 444 1 0 1 3 6 1 4 0 0 0 4 1 2
40 価格.com 中村(謙)(999) 7 23 23 5 4 217 217 348 1 1 0 4 10 3 1 0 0 0 0 0 0
41 インテリジェンス 山田 和彦(5) 6 18 14 3 2 214 389 214 0 0 0 2 8 0 1 0 0 0 3 1 2
41 インテリジェンス 林 弘晃(3) 6 16 14 3 1 214 312 214 0 0 0 2 6 1 2 0 0 0 0 2 2
41 ECナビ 古川 佳英(13) 7 19 14 3 4 214 421 429 1 1 0 1 1 1 7 1 0 0 5 0 0
41 セプテーニ 福原 雄亮(92) 7 20 14 3 4 214 450 286 1 0 0 2 1 1 7 0 0 0 4 2 1
45 ダブルクリック 工藤 雅弘(7) 8 23 19 4 1 211 348 211 0 0 0 3 7 1 4 0 0 0 4 0 2
46 セプテーニ 加藤 資久(29) 11 31 26 5 2 192 323 192 0 0 0 6 11 1 3 0 0 0 5 0 4
47 インテリジェンス 小山 泰正(17) 7 20 16 3 4 188 350 375 0 0 1 1 9 1 1 1 0 0 4 0 6
48 ダブルクリック 長野 豊(55) 13 32 27 5 2 185 312 185 0 0 0 2 13 2 5 0 0 0 5 0 0
48 サイバーエージェンツ 波多江(60) 8 30 27 5 2 185 267 296 3 0 0 9 7 2 4 0 0 0 2 1 4
50 セプテーニ 近藤 洋司(7) 9 29 22 4 4 182 379 182 0 0 0 0 9 3 6 0 0 0 7 0 5
51 セプテーニ 越川 裕亮(24) 9 33 27 4 1 148 303 185 1 0 0 7 10 3 3 0 0 0 2 4 5
52 インテリジェンス 石野 顕助(15) 6 18 15 2 7 133 278 467 0 1 1 1 11 0 1 0 0 0 3 0 3
53 価格.com 熊谷 信介(55) 6 18 16 1 0 62 167 62 0 0 0 1 7 5 2 0 0 0 2 0 3
53 ECナビ 米井 憲治(4) 7 20 16 1 5 62 250 250 0 0 1 3 4 0 8 0 0 0 3 1 0
55 ECナビ 岩崎 理(14) 6 18 13 0 0 0 278 0 0 0 0 1 3 1 8 0 0 0 4 1 1
※規定打席:所属チーム試合数 × 1.5

投手成績

順位 Team 名前(背番号)



















1 インテリジェンス 小山 泰正(17) 7 0 0 1 3 1 2.18 25回2/3 10 1 21 3 0 0 0 8 8
2 インテリジェンス 金田 直樹(18) 5 2 1 0 3 0 3.15 20回  6 1 17 7 0 2 0 9 9
3 ダブルクリック 布施 優樹(29) 9 5 0 0 4 4 4.71 52回  0 0 25 0 0 0 0 35 35
4 価格.com 穐田 誉輝(1) 9 5 0 0 4 4 5.04 50回  33 1 25 16 7 0 0 36 36
5 ECナビ 長島 敦(21) 10 8 0 0 4 4 5.91 53回1/3 45 0 45 20 6 5 1 45 45
6 サイバーエージェンツ 福元 健之(18) 8 3 0 1 3 3 7.19 37回  16 2 42 9 1 0 0 30 38
7 セプテーニ 加藤 資久(29) 7 2 0 0 1 3 9.33 27回  6 1 0 1 0 0 0 37 36
※規定投球回数:所属チームの試合数 × 2

対戦表

  EC Navi Intelligence Kakaku.com CyberAgent Septeni DoubleClick
Japan




ECナビ ●● ○○ ●○○ ●● 47 58 -11 5
インテリジェンス ○○ ●○○ ○○ ○○ 74 33 +41 1
カカクコム ●● ○●● ○○ ○○ ●●● 59 67 -8 4
サイバーエージェンツ ●● ○△● ○○○ 55 56 -1 2
セプテーニ ○●● ●● ●● ●△○ ●●○ 59 81 -22 6
ダブルクリック ○○ ●● ○○○ ●●● ○○● 69 68 +1 3

ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
UNDER ARMOUR ONLINESHOP
ゼット オンラインショップ
ママゴル.jp
UNDER ARMOUR ONLINESHOP
ACCESS:293,375
DIGIKANI