| 順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
ゲ | ム 差 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 差 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルクリック | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | - | 77 | 8 | +69 | 8 | 279 | 0.73 | |
| 2 | サイバーエージェンツ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 3.0 | 43 | 6 | +37 | 4 | 228 | 1.35 | |
| 3 | データスタジアム | 9 | 5 | 2 | 2 | 0.71 | 4.0 | 25 | 32 | -7 | 0 | 234 | 4.25 | |
| 4 | 楽天 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 4.5 | 43 | 20 | +23 | 1 | 201 | 2.59 | |
| 5 | ECナビ | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.63 | 4.5 | 46 | 41 | +5 | 4 | 288 | 5.31 | |
| 6 | インテリジェンス | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.56 | 5.0 | 46 | 23 | +23 | 7 | 242 | 2.52 | |
| 7 | カカクコム | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 5.0 | 48 | 28 | +20 | 0 | 229 | 3.32 | |
| 8 | Windows | 9 | 5 | 4 | 0 | 0.56 | 5.0 | 34 | 28 | +6 | 2 | 208 | 3.44 | |
| 9 | セプテーニ | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.40 | 6.0 | 21 | 22 | -1 | 0 | 182 | 3.13 | |
| 10 | サイバーコミュニケーションズ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.38 | 6.5 | 32 | 42 | -10 | 2 | 250 | 5.84 | |
| 11 | オプト | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.25 | 7.5 | 28 | 51 | -23 | 2 | 254 | 7.89 | |
| 12 | D2コミュニケーションズ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0.25 | 7.5 | 11 | 83 | -72 | 2 | 163 | 11.39 | |
| 13 | ソフトバンクBB | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.13 | 8.5 | 27 | 58 | -31 | 1 | 189 | 9.95 | |
| 14 | パソナテック | 10 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 10.0 | 27 | 66 | -39 | 2 | 269 | 7.57 | |
| 順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三 振 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮原 正将 | 0 | 20 | 17 | 10 | 6 | 0.588 | 0.650 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 菅 悠介 | 103 | 17 | 12 | 7 | 1 | 0.583 | 0.706 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 齊藤 直樹 | 53 | 23 | 21 | 11 | 3 | 0.524 | 0.565 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 北澤 英之 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 二色 直也 | 51 | 26 | 23 | 11 | 10 | 0.478 | 0.538 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 6 | 太田 光一 | 19 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0.444 | 0.583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | 吉永 隆一 | 3 | 23 | 20 | 8 | 6 | 0.400 | 0.478 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 坂井 泰雄 | 5 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0.400 | 0.471 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 小野寺 大樹 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0.400 | 0.571 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 10 | 崎山 真 | 5 | 28 | 23 | 9 | 5 | 0.391 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 11 | 吉村 直之 | 54 | 23 | 18 | 7 | 1 | 0.389 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 13 | 福元 健之 | 18 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 阿部 慎史 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0.375 | 0.545 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 臼田 光希 | 27 | 37 | 33 | 12 | 9 | 0.364 | 0.432 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 15 | 小山田 佑樹 | 25 | 24 | 17 | 6 | 3 | 0.353 | 0.542 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 16 | 田代 雅大 | 7 | 24 | 23 | 8 | 3 | 0.348 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 21 | 内山 大佑 | 13 | 36 | 30 | 10 | 6 | 0.333 | 0.444 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 21 | 南 容道 | 18 | 30 | 27 | 9 | 9 | 0.333 | 0.400 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 21 | 大長光 泰弘 | 98 | 23 | 21 | 7 | 3 | 0.333 | 0.391 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 21 | 島村 健司 | 18 | 22 | 21 | 7 | 2 | 0.333 | 0.364 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 山田 裕太 | 11 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 21 | 高橋 喜八郎 | 8 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0.333 | 0.412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 阿部 崇 | 9 | 14 | 12 | 4 | 3 | 0.333 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 清水 陽一 | 13 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 金城 拓也 | 16 | 39 | 34 | 11 | 7 | 0.324 | 0.410 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 26 | 石野 幸助 | 28 | 25 | 25 | 8 | 5 | 0.320 | 0.320 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 三村 弘幸 | 8 | 25 | 22 | 7 | 4 | 0.318 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 27 | 谷田 安弘 | 10 | 25 | 22 | 7 | 4 | 0.318 | 0.400 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 29 | 長野 豊 | 55 | 20 | 16 | 5 | 4 | 0.313 | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | 松山 淳一 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0.308 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | 大西 健資 | 7 | 24 | 21 | 6 | 10 | 0.286 | 0.375 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 61 | 山口 潤也 | 13 | 23 | 21 | 5 | 4 | 0.238 | 0.304 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | 南大津 寛 | 15 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
セ │ ブ |
勝 ち |
負 け |
防 御 率 |
投 球 回 数 |
奪 三 振 |
失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金城 拓也 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.74 | 66 | 91 | 7 | |
| 2 | 大久保 淳平 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.04 | 27 | 24 | 4 | |
| 3 | 小山 泰正 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.59 | 22 | 21 | 5 | |
| 4 | 鴛海 秀幸 | 99 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.67 | 21 | 20 | 5 | |
| 5 | 太田 薫 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.14 | 36 | 36 | 11 | |
| 6 | 大谷 琢 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.19 | 16 | 12 | 5 | |
| 7 | 三橋 智広 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.95 | 19 | 13 | 8 | |
| 8 | 山田 裕太 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 35 | 39 | 15 | |
| 9 | 大安 徹 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.23 | 52 | 22 | 24 | |
| 10 | 穐田 誉輝 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.15 | 27 | 13 | 16 | |
| 11 | 長島 敦 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.75 | 28 | 15 | 23 | |
| 12 | 南山 達哉 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.86 | 28(2/3) | 9 | 24 | |
| 13 | 河相 宏二郎 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.37 | 29(2/3) | 16 | 27 | |
| 14 | 谷田 安弘 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.59 | 34 | 19 | 32 | |
| 15 | 木原 真吾 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.56 | 16(2/3) | 14 | 18 |
| ECナビ | - | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| インテリジェンス | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | |||
| Windows | ○ | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| オプト | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| カカクコム | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| サイバーエージェンツ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サイバーコミュニケーションズ | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | |||||
| セプテーニ | △ | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | △ | △ | |||||
| ソフトバンクBB | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ● | |||||
| ダブルクリック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ||
| D2コミュニケーションズ | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | |||||
| データスタジアム | △ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ||||
| パソナテック | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | - | ● | |||
| 楽天 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | - |